Kalimati Market Sets Wholesale Prices for Fruits and Vegetables on Jestha 9, 2083
Kathmandu. Kalimati Fruit and Vegetable Market Development Committee has determined the maximum wholesale price of agricultural produce for today. According to the committee, large tomatoes (Nepali) are priced at Rs 80 per kg, large tomatoes (Indian) at Rs 80 per kg, small tomatoes (local) at Rs 40 per kg, small tomatoes (Terai) at Rs 40 per kg, small tomatoes (tunnel) at Rs 70, red potatoes (long) at Rs 30 per kg, red potatoes (round) at Rs 26 per kg, red potatoes (Indian) at Rs 26 per kg, and dried onions (Indian) at Rs 38 per kg.
Similarly, local carrots are priced at Rs 60 per kg, local cabbage at Rs 40 per kg, local cauliflower at Rs 40 per kg, white radish (hybrid) at Rs 20 per kg, long eggplant at Rs 50 per kg, and round eggplant at Rs 50 per kg.
Likewise, beans (climbing) are priced at Rs 40 per kg, corn beans at Rs 60 per kg, local hyacinth beans at Rs 60 per kg, hybrid hyacinth beans at Rs 50 per kg, soybean pods at Rs 120 per kg, bitter gourd at Rs 60 per kg, bottle gourd at Rs 55 per kg, local pointed gourd at Rs 50 per kg, Terai pointed gourd at Rs 50 per kg, snake gourd at Rs 35 per kg, ridge gourd at Rs 40 per kg, snake bean at Rs 60 per kg, ripe pumpkin at Rs 60 per kg, green pumpkin (long) at Rs 35 per kg, green pumpkin (round) at Rs 35 per kg, sweet potato at Rs 80 per kg, okra at Rs 40 per kg, and taro at Rs 60 per kg.
Chayote is priced at Rs 70 per kg, mustard greens at Rs 80 per kg, spinach at Rs 120 per kg, fenugreek greens at Rs 40 per kg, cress at Rs 120 per kg, fenugreek leaves at Rs 120 per kg, green onions at Rs 150 per kg, yam at Rs 60 per kg, oyster mushrooms at Rs 220 per kg, dalle mushrooms at Rs 400 per kg, king mushrooms at Rs 300 per kg, and shiitake mushrooms at Rs 1,000 per kg.
Asparagus is priced at Rs 350 per kg, broccoli at Rs 70 per kg, beetroot at Rs 60 per kg, fiddlehead fern at Rs 80 per kg, asparagus at Rs 350 per kg, red cabbage at Rs 40 per kg, jiriko greens at Rs 100 per kg, parsley at Rs 300 per kg, celery at Rs 150 per kg, fennel greens at Rs 120 per kg, mint at Rs 100 per kg, gante mula at Rs 60 per kg, tamarind at Rs 180 per kg, tamal at Rs 150 per kg, tofu at Rs 150 per kg, and gundruk at Rs 300 per kg.
Fuji apples are priced at Rs 325 per kg, lemons at Rs 260 per kg, Malbhog bananas at Rs 220 per dozen, Nepali bananas at Rs 200 per dozen, pomegranates at Rs 450 per kg, Dasheri mangoes at Rs 280 per kg, green grapes at Rs 380 per kg, green watermelons at Rs 35 per kg, jackfruit per piece at Rs 230, local cucumbers at Rs 60 per kg, hybrid cucumbers at Rs 20 per kg, local cross cucumbers at Rs 40 per kg, jackfruit at Rs 70 per kg, Nepali papayas at Rs 90 per kg, Indian papayas at Rs 100 per kg, and Indian lychees at Rs 280 per kg, avocados at Rs 800 per kg.
Similarly, raw coconuts are priced at Rs 80 per kg, green coconuts at Rs 180 per kg, ginger at Rs 160 per kg, dried chilies at Rs 430 per kg, green chilies (long) at Rs 90 per kg, green chilies (bullet) at Rs 90 per kg, bird's eye chilies at Rs 60 per kg, sheep chilies at Rs 60 per kg, green garlic at Rs 200 per kg, green coriander at Rs 120 per kg, dried garlic (Chinese) at Rs 190 per kg, dried garlic (Nepali) at Rs 120 per kg, dried chyaapi at Rs 140 per kg, Rohu fish at Rs 330 per kg, fresh Bachuwa fish at Rs 310 per kg, and fresh Chadi fish at Rs 260 per kg.
Information about collected daily wholesale prices - Fruit and Vegetable Prices for Jestha 09, 2083 BS
| Fruits and Vegetables | Unit | Minimum | Maximum | Average |
| Large Tomato (Indian) | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Small Tomato (Local) | KG. | Rs 30.00 | Rs 44.00 | Rs 37.00 |
| Small Tomato (Tunnel) | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Small Tomato (Indian) | KG | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Small Tomato (Terai) | KG | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Red Potato (Long) | KG. | Rs 25.00 | Rs 30.00 | Rs 27.50 |
| Red Potato (Round) | KG | Rs 22.00 | Rs 26.00 | Rs 24.00 |
| Red Potato (Indian) | KG | Rs 25.00 | Rs 26.00 | Rs 25.50 |
| Dried Onion (Indian) | KG. | Rs 37.00 | Rs 38.00 | Rs 37.50 |
| Carrot (Local) | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Cabbage (Local) | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Cauliflower Local | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| White Radish (Hybrid) | KG | Rs 16.00 | Rs 20.00 | Rs 18.00 |
| Eggplant Long | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Eggplant Round | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Beans (Climbing) | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Corn Beans | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Hyacinth Beans (Local) | KG. | Rs 40.00 | Rs 60.00 | Rs 48.00 |
| Hyacinth Beans (Hybrid) | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Soybean Pods | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Bitter Gourd | KG. | Rs 45.00 | Rs 60.00 | Rs 51.25 |
| Bottle Gourd | KG. | Rs 45.00 | Rs 55.00 | Rs 50.00 |
| Pointed Gourd (Local) | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Pointed Gourd (Terai) | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Snake Gourd | KG. | Rs 25.00 | Rs 35.00 | Rs 30.00 |
| Ridge Gourd | KG. | Rs 25.00 | Rs 40.00 | Rs 32.50 |
| Snake Bean | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Pumpkin Ripe | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Pumpkin Green (Long) | KG. | Rs 25.00 | Rs 35.00 | Rs 30.00 |
| Pumpkin Green (Round) | KG | Rs 25.00 | Rs 35.00 | Rs 30.00 |
| Okra | KG. | Rs 25.00 | Rs 40.00 | Rs 32.50 |
| Sweet Potato | KG. | Rs 60.00 | Rs 80.00 | Rs 70.00 |
| Taro | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Chayote | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Mustard Greens | KG. | Rs 50.00 | Rs 80.00 | Rs 65.00 |
| Spinach | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Cress | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Fenugreek Greens | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Fenugreek Leaves | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Green Onion | KG. | Rs 100.00 | Rs 150.00 | Rs 125.00 |
| Yam | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Mushroom (Kanya) | KG. | Rs 200.00 | Rs 220.00 | Rs 210.00 |
| Mushroom (Dalle) | KG | Rs 350.00 | Rs 400.00 | Rs 375.00 |
| King Mushroom | KG. | Rs 280.00 | Rs 300.00 | Rs 290.00 |
| Shiitake Mushroom | KG. | Rs 800.00 | Rs 1,000.00 | Rs 900.00 |
| Asparagus | KG. | Rs 300.00 | Rs 350.00 | Rs 325.00 |
| Fiddlehead Fern | KG. | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Broccoli | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Beetroot | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Red Cabbage | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Jiriko Greens | KG. | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Celery | KG. | Rs 120.00 | Rs 150.00 | Rs 135.00 |
| Parsley | KG. | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 |
| Fennel Greens | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Mint | KG. | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Gante Mula | KG. | Rs 40.00 | Rs 60.00 | Rs 50.00 |
| Tamarind | KG. | Rs 170.00 | Rs 180.00 | Rs 175.00 |
| Tamal | KG. | Rs 130.00 | Rs 150.00 | Rs 140.00 |
| Tofu | KG. | Rs 130.00 | Rs 150.00 | Rs 140.00 |
| Gundruk | KG. | Rs 200.00 | Rs 300.00 | Rs 250.00 |
| Apple (Fuji) | KG | Rs 250.00 | Rs 325.00 | Rs 287.50 |
| Banana (Nepali) | Dozen | Rs 150.00 | Rs 200.00 | Rs 175.00 |
| Banana (Malbhog) | Dozen | Rs 200.00 | Rs 220.00 | Rs 210.00 |
| Lemon | KG. | Rs 220.00 | Rs 260.00 | Rs 240.00 |
| Pomegranate | KG. | Rs 400.00 | Rs 450.00 | Rs 425.00 |
| Mango (Dasheri) | KG | Rs 240.00 | Rs 280.00 | Rs 260.00 |
| Grape (Green) | KG. | Rs 240.00 | Rs 280.00 | Rs 260.00 |
| Watermelon (Green) | KG. | Rs 30.00 | Rs 35.00 | Rs 32.50 |
| Jackfruit | Per piece | Rs 210.00 | Rs 230.00 | Rs 220.00 |
| Cucumber (Local) | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Cucumber (Hybrid) | KG | Rs 10.00 | Rs 20.00 | Rs 15.00 |
| Cucumber (Local Cross) | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Jackfruit | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Papaya (Nepali) | KG. | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Papaya (Indian) | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Lychee (Indian) | KG | Rs 250.00 | Rs 280.00 | Rs 265.00 |
| Avocado | KG | Rs 700.00 | Rs 800.00 | Rs 750.00 |
| Coconut (Raw) | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Coconut (Green) | KG | Rs 150.00 | Rs 180.00 | Rs 165.00 |
| Ginger | KG. | Rs 140.00 | Rs 160.00 | Rs 150.00 |
| Chili Dried | KG. | Rs 380.00 | Rs 450.00 | Rs 415.00 |
| Chili Green (Long) | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Chili Green (Bullet) | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Chili Green (Mache) | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Sheep Chili | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Garlic Green | KG. | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
| Coriander Green | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Garlic Dried Chinese | KG. | Rs 170.00 | Rs 190.00 | Rs 180.00 |
| Garlic Dried Nepali | KG. | Rs 90.00 | Rs 120.00 | Rs 100.00 |
| Chyapi Dried | KG. | Rs 100.00 | Rs 140.00 | Rs 120.00 |
| Fish Fresh (Rahu) | KG | Rs 320.00 | Rs 330.00 | Rs 325.00 |
| Fish Fresh (Bachuwa) | KG | Rs 290.00 | Rs 310.00 | Rs 300.00 |
| Fish Fresh (Chadi) | KG | Rs 250.00 | Rs 260.00 | Rs 255.00 |
This specific news has been automatically translated by AI. As a result, there may be some inaccuracies or language errors.