Kalimati Market Sets Wholesale Prices for Fruits and Vegetables on Jestha 9, 2083

Kathmandu. Kalimati Fruit and Vegetable Market Development Committee has determined the maximum wholesale price of agricultural produce for today. According to the committee, large tomatoes (Nepali) are priced at Rs 80 per kg, large tomatoes (Indian) at Rs 80 per kg, small tomatoes (local) at Rs 40 per kg, small tomatoes (Terai) at Rs 40 per kg, small tomatoes (tunnel) at Rs 70, red potatoes (long) at Rs 30 per kg, red potatoes (round) at Rs 26 per kg, red potatoes (Indian) at Rs 26 per kg, and dried onions (Indian) at Rs 38 per kg.

Similarly, local carrots are priced at Rs 60 per kg, local cabbage at Rs 40 per kg, local cauliflower at Rs 40 per kg, white radish (hybrid) at Rs 20 per kg, long eggplant at Rs 50 per kg, and round eggplant at Rs 50 per kg.

Likewise, beans (climbing) are priced at Rs 40 per kg, corn beans at Rs 60 per kg, local hyacinth beans at Rs 60 per kg, hybrid hyacinth beans at Rs 50 per kg, soybean pods at Rs 120 per kg, bitter gourd at Rs 60 per kg, bottle gourd at Rs 55 per kg, local pointed gourd at Rs 50 per kg, Terai pointed gourd at Rs 50 per kg, snake gourd at Rs 35 per kg, ridge gourd at Rs 40 per kg, snake bean at Rs 60 per kg, ripe pumpkin at Rs 60 per kg, green pumpkin (long) at Rs 35 per kg, green pumpkin (round) at Rs 35 per kg, sweet potato at Rs 80 per kg, okra at Rs 40 per kg, and taro at Rs 60 per kg.

Chayote is priced at Rs 70 per kg, mustard greens at Rs 80 per kg, spinach at Rs 120 per kg, fenugreek greens at Rs 40 per kg, cress at Rs 120 per kg, fenugreek leaves at Rs 120 per kg, green onions at Rs 150 per kg, yam at Rs 60 per kg, oyster mushrooms at Rs 220 per kg, dalle mushrooms at Rs 400 per kg, king mushrooms at Rs 300 per kg, and shiitake mushrooms at Rs 1,000 per kg.

Asparagus is priced at Rs 350 per kg, broccoli at Rs 70 per kg, beetroot at Rs 60 per kg, fiddlehead fern at Rs 80 per kg, asparagus at Rs 350 per kg, red cabbage at Rs 40 per kg, jiriko greens at Rs 100 per kg, parsley at Rs 300 per kg, celery at Rs 150 per kg, fennel greens at Rs 120 per kg, mint at Rs 100 per kg, gante mula at Rs 60 per kg, tamarind at Rs 180 per kg, tamal at Rs 150 per kg, tofu at Rs 150 per kg, and gundruk at Rs 300 per kg.

Fuji apples are priced at Rs 325 per kg, lemons at Rs 260 per kg, Malbhog bananas at Rs 220 per dozen, Nepali bananas at Rs 200 per dozen, pomegranates at Rs 450 per kg, Dasheri mangoes at Rs 280 per kg, green grapes at Rs 380 per kg, green watermelons at Rs 35 per kg, jackfruit per piece at Rs 230, local cucumbers at Rs 60 per kg, hybrid cucumbers at Rs 20 per kg, local cross cucumbers at Rs 40 per kg, jackfruit at Rs 70 per kg, Nepali papayas at Rs 90 per kg, Indian papayas at Rs 100 per kg, and Indian lychees at Rs 280 per kg, avocados at Rs 800 per kg.

Similarly, raw coconuts are priced at Rs 80 per kg, green coconuts at Rs 180 per kg, ginger at Rs 160 per kg, dried chilies at Rs 430 per kg, green chilies (long) at Rs 90 per kg, green chilies (bullet) at Rs 90 per kg, bird's eye chilies at Rs 60 per kg, sheep chilies at Rs 60 per kg, green garlic at Rs 200 per kg, green coriander at Rs 120 per kg, dried garlic (Chinese) at Rs 190 per kg, dried garlic (Nepali) at Rs 120 per kg, dried chyaapi at Rs 140 per kg, Rohu fish at Rs 330 per kg, fresh Bachuwa fish at Rs 310 per kg, and fresh Chadi fish at Rs 260 per kg.

 

Information about collected daily wholesale prices - Fruit and Vegetable Prices for Jestha 09, 2083 BS

Fruits and VegetablesUnitMinimumMaximumAverage
Large Tomato (Indian)KGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Small Tomato (Local)KG.Rs 30.00Rs 44.00Rs 37.00
Small Tomato (Tunnel)KGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Small Tomato (Indian)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Small Tomato (Terai)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Red Potato (Long)KG.Rs 25.00Rs 30.00Rs 27.50
Red Potato (Round)KGRs 22.00Rs 26.00Rs 24.00
Red Potato (Indian)KGRs 25.00Rs 26.00Rs 25.50
Dried Onion (Indian)KG.Rs 37.00Rs 38.00Rs 37.50
Carrot (Local)KG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Cabbage (Local)KG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Cauliflower LocalKG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
White Radish (Hybrid)KGRs 16.00Rs 20.00Rs 18.00
Eggplant LongKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Eggplant RoundKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Beans (Climbing)KG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Corn BeansKGRs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Hyacinth Beans (Local)KG.Rs 40.00Rs 60.00Rs 48.00
Hyacinth Beans (Hybrid)KGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Soybean PodsKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Bitter GourdKG.Rs 45.00Rs 60.00Rs 51.25
Bottle GourdKG.Rs 45.00Rs 55.00Rs 50.00
Pointed Gourd (Local)KG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Pointed Gourd (Terai)KGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Snake GourdKG.Rs 25.00Rs 35.00Rs 30.00
Ridge GourdKG.Rs 25.00Rs 40.00Rs 32.50
Snake BeanKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Pumpkin RipeKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Pumpkin Green (Long)KG.Rs 25.00Rs 35.00Rs 30.00
Pumpkin Green (Round)KGRs 25.00Rs 35.00Rs 30.00
OkraKG.Rs 25.00Rs 40.00Rs 32.50
Sweet PotatoKG.Rs 60.00Rs 80.00Rs 70.00
TaroKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
ChayoteKG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Mustard GreensKG.Rs 50.00Rs 80.00Rs 65.00
SpinachKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
CressKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Fenugreek GreensKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Fenugreek LeavesKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Green OnionKG.Rs 100.00Rs 150.00Rs 125.00
YamKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Mushroom (Kanya)KG.Rs 200.00Rs 220.00Rs 210.00
Mushroom (Dalle)KGRs 350.00Rs 400.00Rs 375.00
King MushroomKG.Rs 280.00Rs 300.00Rs 290.00
Shiitake MushroomKG.Rs 800.00Rs 1,000.00Rs 900.00
AsparagusKG.Rs 300.00Rs 350.00Rs 325.00
Fiddlehead FernKG.Rs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
BroccoliKG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
BeetrootKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Red CabbageKG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Jiriko GreensKG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
CeleryKG.Rs 120.00Rs 150.00Rs 135.00
ParsleyKG.Rs 250.00Rs 300.00Rs 275.00
Fennel GreensKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
MintKG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
Gante MulaKG.Rs 40.00Rs 60.00Rs 50.00
TamarindKG.Rs 170.00Rs 180.00Rs 175.00
TamalKG.Rs 130.00Rs 150.00Rs 140.00
TofuKG.Rs 130.00Rs 150.00Rs 140.00
GundrukKG.Rs 200.00Rs 300.00Rs 250.00
Apple (Fuji)KGRs 250.00Rs 325.00Rs 287.50
Banana (Nepali)DozenRs 150.00Rs 200.00Rs 175.00
Banana (Malbhog)DozenRs 200.00Rs 220.00Rs 210.00
LemonKG.Rs 220.00Rs 260.00Rs 240.00
PomegranateKG.Rs 400.00Rs 450.00Rs 425.00
Mango (Dasheri)KGRs 240.00Rs 280.00Rs 260.00
Grape (Green)KG.Rs 240.00Rs 280.00Rs 260.00
Watermelon (Green)KG.Rs 30.00Rs 35.00Rs 32.50
JackfruitPer pieceRs 210.00Rs 230.00Rs 220.00
Cucumber (Local)KG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Cucumber (Hybrid)KGRs 10.00Rs 20.00Rs 15.00
Cucumber (Local Cross)KG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
JackfruitKG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Papaya (Nepali)KG.Rs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Papaya (Indian)KGRs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
Lychee (Indian)KGRs 250.00Rs 280.00Rs 265.00
AvocadoKGRs 700.00Rs 800.00Rs 750.00
Coconut (Raw)KGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Coconut (Green)KGRs 150.00Rs 180.00Rs 165.00
GingerKG.Rs 140.00Rs 160.00Rs 150.00
Chili DriedKG.Rs 380.00Rs 450.00Rs 415.00
Chili Green (Long)KGRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Chili Green (Bullet)KGRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Chili Green (Mache)KGRs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Sheep ChiliKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Garlic GreenKG.Rs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Coriander GreenKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Garlic Dried ChineseKG.Rs 170.00Rs 190.00Rs 180.00
Garlic Dried NepaliKG.Rs 90.00Rs 120.00Rs 100.00
Chyapi DriedKG.Rs 100.00Rs 140.00Rs 120.00
Fish Fresh (Rahu)KGRs 320.00Rs 330.00Rs 325.00
Fish Fresh (Bachuwa)KGRs 290.00Rs 310.00Rs 300.00
Fish Fresh (Chadi)KGRs 250.00Rs 260.00Rs 255.00

This specific news has been automatically translated by AI. As a result, there may be some inaccuracies or language errors.