Kalimati Market Sets Wholesale Prices for Agricultural Produce on Jestha 8, 2083

Kathmandu. Kalimati Fruit and Vegetable Market Development Committee has set the maximum wholesale price for agricultural produce for today. According to the committee, the wholesale price per kilogram is Rs 75 for large tomatoes (Nepali), Rs 80 for large tomatoes (Indian), Rs 52 for small tomatoes (local), Rs 40 for small tomatoes (Terai), Rs 72 for small tomatoes (tunnel), Rs 30 for red potatoes (long), Rs 25 for red potatoes (round), and Rs 36 for dried onions (Indian).

Similarly, the price per kilogram is set at Rs 60 for carrots (local), Rs 40 for cabbage (local), Rs 50 for cauliflower (local), Rs 30 for white radish (hybrid), Rs 45 for long eggplant, and Rs 45 for round eggplant.

Furthermore, the price per kilogram is Rs 40 for beans (climbing), Rs 80 for corn beans, Rs 80 for hyacinth beans (local), Rs 70 for hyacinth beans (hybrid), Rs 100 per kg for peas, Rs 100 per kg for hyacinth beans (rajma), Rs 130 per kg for soybeans, Rs 70 per kg for bitter gourd, Rs 50 per kg for bottle gourd, Rs 50 per kg for parwal (local), Rs 45 per kg for parwal (Terai), Rs 35 per kg for snake gourd, Rs 50 per kg for ridge gourd, Rs 60 per kg for jhinguni, Rs 60 per kg for ripe pumpkin, Rs 40 for green pumpkin (long), Rs 35 for green pumpkin (round), Rs 70 per kg for sweet potato, Rs 35 per kg for okra, and Rs 50 per kg for taro.

Per kg price is set at Rs 70 for chayote, Rs 80 per kg for mustard greens, Rs 120 per kg for spinach, Rs 40 per kg for mustard greens, Rs 120 per kg for cress, Rs 120 per kg for fenugreek greens, Rs 120 per kg for green onions, Rs 200 per kg for mushroom (button), Rs 400 per kg for mushroom (oyster), Rs 300 per kg for king oyster mushroom, and Rs 1,000 per kg for shiitake mushroom.

Asparagus is priced at Rs 350 per kg, broccoli at Rs 100 per kg, beetroot at Rs 60 per kg, niguro at Rs 80 per kg, asparagus at Rs 350 per kg, red cabbage at Rs 40 per kg, moringa at Rs 110 per kg, jiriko sag at Rs 100 per kg, parsley at Rs 300 per kg, celery at Rs 150 per kg, fennel greens at Rs 120 per kg, mint at Rs 100 per kg, gantemula at Rs 60 per kg, tamarind at Rs 180 per kg, tama at Rs 150 per kg, tofu at Rs 150 per kg, and gundruk at Rs 300.

Apple (Fuji) is priced at Rs 325 per kg, lemon at Rs 260 per kg, banana (Malbhog) at Rs 220 per dozen, banana (Nepali) at Rs 200 per dozen, pomegranate at Rs 450 per kg, mango (Dasheri) at Rs 280 per kg, grapes (green) at Rs 320 per kg, watermelon (green) at Rs 35 per kg, pineapple at Rs 230 per piece, cucumber (local) at Rs 55 per kg, cucumber (hybrid) at Rs 30 per kg, cucumber (local cross) at Rs 50 per kg, jackfruit at Rs 70 per kg, papaya (Nepali) at Rs 90 per kg, papaya (Indian) at Rs 100 per kg, and litchi (Indian) at Rs 280 per kg, avocado at Rs 800 per kg.

Similarly, ginger is priced at Rs 160 per kg, dried chili at Rs 430 per kg, green chili (long) at Rs 100 per kg, green chili (bullet) at Rs 80 per kg, mache chili at Rs 70 per kg, bhede chili at Rs 60 per kg, green garlic at Rs 200 per kg, green coriander at Rs 120 per kg, dried garlic (Chinese) at Rs 190 per kg, dried garlic (Nepali) at Rs 120 per kg, dried chhyapi at Rs 140 per kg, fish (Rahu) at Rs 330 per kg, fresh fish (Bachuwa) at Rs 310 per kg, and fresh fish (Chhadi) at Rs 260 per kg.

 

Information on compiled daily wholesale prices - Fruit and vegetable prices for Jestha 08, 2083 BS

Fruits and VegetablesUnitMinimumMaximumAverage
Large Tomato (Nepali)KG.Rs 60.00Rs 75.00Rs 67.50
Large Tomato (Indian)KGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Small Tomato (Local)KG.Rs 35.00Rs 52.00Rs 44.25
Small Tomato (Tunnel)KGRs 60.00Rs 72.00Rs 66.11
Small Tomato (Terai)KGRs 32.00Rs 40.00Rs 36.00
Red Potato (Long)KG.Rs 25.00Rs 30.00Rs 27.50
Red Potato (Round)KGRs 22.00Rs 25.00Rs 23.50
Dried Onion (Indian)KG.Rs 34.00Rs 36.00Rs 35.00
Carrot (Local)KG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Cabbage (Local)KG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Cauliflower LocalKG.Rs 30.00Rs 50.00Rs 37.50
Radish White (Local)KG.Rs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
Eggplant LongKG.Rs 35.00Rs 45.00Rs 40.00
Eggplant RoundKG.Rs 35.00Rs 45.00Rs 38.33
Beans (Climbing)KG.Rs 20.00Rs 40.00Rs 30.00
Corn BeansKGRs 60.00Rs 80.00Rs 70.00
PeasKG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
Hyacinth Beans (Local)KG.Rs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Hyacinth Beans (Hybrid)KGRs 50.00Rs 70.00Rs 60.00
Hyacinth Beans (Rajma)KGRs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
SoybeansKG.Rs 120.00Rs 130.00Rs 125.00
Bitter GourdKG.Rs 40.00Rs 70.00Rs 54.29
Bottle GourdKG.Rs 30.00Rs 50.00Rs 40.00
Parwal (Local)KG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Parwal (Terai)KGRs 40.00Rs 45.00Rs 42.50
Snake GourdKG.Rs 25.00Rs 35.00Rs 29.75
Ridge GourdKG.Rs 35.00Rs 50.00Rs 42.50
JhinguniKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Pumpkin RipeKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Pumpkin Green (Long)KG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Green Pumpkin (Round)KGRs 25.00Rs 35.00Rs 30.00
OkraKG.Rs 20.00Rs 35.00Rs 26.67
Sweet PotatoKG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
TaroKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
ChayoteKG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Mustard GreensKG.Rs 50.00Rs 80.00Rs 67.50
SpinachKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
CressKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Mustard GreensKG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Fenugreek GreensKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Green OnionKG.Rs 90.00Rs 120.00Rs 102.50
Mushroom (Button)KG.Rs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Mushroom (Oyster)KGRs 350.00Rs 400.00Rs 375.00
King Oyster MushroomKG.Rs 280.00Rs 300.00Rs 290.00
Shiitake MushroomKG.Rs 800.00Rs 1,000.00Rs 900.00
AsparagusKG.Rs 300.00Rs 350.00Rs 325.00
NiguroKG.Rs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
BroccoliKG.Rs 80.00Rs 100.00Rs 86.67
BeetrootKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
MoringaKG.Rs 100.00Rs 110.00Rs 105.00
Red CabbageKG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Jiriko SagKG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
CeleryKG.Rs 120.00Rs 150.00Rs 135.00
ParsleyKG.Rs 250.00Rs 300.00Rs 275.00
Fennel GreensKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
MintKG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
Gante MulaKG.Rs 40.00Rs 60.00Rs 50.00
TamarindKG.Rs 170.00Rs 180.00Rs 175.00
TamaKG.Rs 130.00Rs 150.00Rs 140.00
TofuKG.Rs 130.00Rs 150.00Rs 140.00
GundrukKG.Rs 200.00Rs 300.00Rs 250.00
Apple (Fuji)KGRs 250.00Rs 325.00Rs 288.75
Banana (Nepali)DozenRs 150.00Rs 200.00Rs 175.00
Banana (Malbhog)DozenRs 200.00Rs 220.00Rs 210.00
LemonKG.Rs 240.00Rs 260.00Rs 250.00
PomegranateKG.Rs 400.00Rs 450.00Rs 425.00
Mango (Dasheri)KGRs 240.00Rs 280.00Rs 260.00
Grapes (Green)KG.Rs 300.00Rs 320.00Rs 310.00
Watermelon (Green)KG.Rs 30.00Rs 35.00Rs 32.50
PineapplePer PieceRs 210.00Rs 230.00Rs 220.00
Cucumber (Local)KG.Rs 30.00Rs 55.00Rs 42.50
Cucumber (Hybrid)KGRs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
Cucumber (Local Cross)KG.Rs 30.00Rs 50.00Rs 39.00
JackfruitKG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Papaya (Nepali)KG.Rs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Papaya (Indian)KGRs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
Litchi (Indian)KGRs 250.00Rs 280.00Rs 265.00
AvocadoKGRs 700.00Rs 800.00Rs 750.00
GingerKG.Rs 140.00Rs 160.00Rs 150.00
Dried ChiliKG.Rs 380.00Rs 430.00Rs 405.00
Green Chili (Long)KGRs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
Green Chili (Bullet)KGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Green Chili (Mache)KGRs 50.00Rs 70.00Rs 60.00
Bhede ChiliKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Green GarlicKG.Rs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Green CorianderKG.Rs 80.00Rs 120.00Rs 100.00
Dried Garlic (Chinese)KG.Rs 170.00Rs 190.00Rs 180.00
Dried Garlic (Nepali)KG.Rs 90.00Rs 120.00Rs 105.00
Dried ChhyapiKG.Rs 100.00Rs 140.00Rs 120.00
Fresh Fish (Rahu)KGRs 320.00Rs 330.00Rs 325.00
Fresh Fish (Bachuwa)KGRs 290.00Rs 310.00Rs 300.00
Fresh Fish (Chhadi)KGRs 250.00Rs 260.00Rs 255.00

This specific news has been automatically translated by AI. As a result, there may be some inaccuracies or language errors.