Kalimati Market Sets Wholesale Prices for Agricultural Produce

Kathmandu. The Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Committee has determined the wholesale prices of agricultural produce for today.

According to the committee, the prices are as follows: large tomato (Indian) Rs 70 per kg, small tomato (local) Rs 25 per kg, small tomato (Indian) Rs 30 per kg, small tomato (Terai) Rs 36 per kg, red potato Rs 21 per kg, red potato (Indian) Rs 23 per kg, and dried onion (Indian) Rs 37 per kg.

Similarly, carrot (local) is Rs 40 per kg, carrot (Terai) Rs 30 per kg, cabbage (local) Rs 35 per kg, cabbage (coconut) Rs 25 per kg, cauliflower (local) Rs 60 per kg, cauliflower (local-Jyapu) Rs 75 per kg, cauliflower (Terai) Rs 50 per kg, white radish (local) Rs 20 per kg, white radish (hybrid) Rs 25 per kg, long eggplant Rs 60 per kg, and round eggplant Rs 80 per kg.

Furthermore, long beans are Rs 120 per kg, peas Rs 80 per kg, green beans (local) Rs 70 per kg, green beans (hybrid) Rs 60 per kg, green beans (kidney bean) Rs 120 per kg, bitter gourd Rs 170 per kg, bottle gourd Rs 60 per kg, pointed gourd (Terai) Rs 100 per kg, snake gourd Rs 100 per kg, sponge gourd Rs 90 per kg, ripe pumpkin Rs 60 per kg, green pumpkin (long) Rs 40 per kg, green pumpkin (round) Rs 50 per kg, okra Rs 100 per kg, sweet potato Rs 70 per kg, pointed gourd (barela) Rs 70 per kg, taro Rs 60 per kg, and chayote Rs 65 per kg.

Rayo spinach is Rs 60 per kg, spinach Rs 70 per kg, broadleaf mustard Rs 90 per kg, mustard greens Rs 50 per kg, fenugreek Rs 90 per kg, green onion Rs 90 per kg, broad bean Rs 45 per kg, yam Rs 70 per kg, oyster mushroom Rs 170 per kg, button mushroom Rs 350 per kg, king mushroom Rs 300 per kg, and shiitake mushroom Rs 1,000 per kg.

Asparagus is Rs 400 per kg, fiddlehead fern Rs 80 per kg, broccoli Rs 80 per kg, beetroot Rs 60 per kg, drumstick Rs 120 per kg, bauhinia (koiralo) Rs 280 per kg, red cabbage Rs 50 per kg, Jiri greens Rs 50 per kg, kohlrabi Rs 60 per kg, celery Rs 120 per kg, parsley Rs 200 per kg, dill greens Rs 90 per kg, mint Rs 120 per kg, turnip Rs 50 per kg, tamarind Rs 180 per kg, bamboo shoot Rs 130 per kg, tofu Rs 150 per kg, and gundruk Rs 280 per kg.

Apple (Jhole) is Rs 250 per kg, apple (Fuji) Rs 300 per kg, banana Rs 220 per dozen, lemon Rs 260 per kg, pomegranate Rs 350 per kg, grape (green) Rs 220 per kg, grape (black) Rs 350 per kg, orange (Indian) Rs 150 per kg, watermelon (green) Rs 50 per kg, pineapple Rs 170 per piece, cucumber (local) Rs 50 per kg, cucumber (hybrid) Rs 25 per kg, cucumber (local cross) Rs 40 per kg, jackfruit Rs 100 per kg, citron Rs 80 per kg, pear (Chinese) Rs 250 per kg, papaya (Nepali) Rs 70 per kg, papaya (Indian) Rs 100 per kg, strawberry Rs 300 per kg, and kiwi Rs 450 per kg.

Likewise, amla is Rs 190 per kg, ginger Rs 90 per kg, dried chili Rs 450 per kg, green chili Rs 110 per kg, green chili (bullet) Rs 80 per kg, fish chili Rs 120 per kg, chili (akabare) Rs 800 per kg, bell pepper Rs 110 per kg, green garlic Rs 80 per kg, green coriander Rs 100 per kg, dried garlic (Chinese) Rs 220 per kg, dried garlic (Nepali) Rs 150 per kg, dried chives Rs 120 per kg, green chives Rs 100 per kg, dried fish Rs 1,000 per kg, fresh fish (Rohu) Rs 340 per kg, fresh fish (Bachuwa) Rs 300 per kg, and fresh fish (Chadi) Rs 320 per kg.

Collected fruit and vegetable prices for B.S. Chaitra 23, 2082

Fruit and VegetableUnitMinimumMaximumAverage
Large Tomato (Indian)kgRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Small Tomato (Local)kgRs 20.00Rs 25.00Rs 22.50
Small Tomato (Indian)kgRs 18.00Rs 30.00Rs 24.13
Small Tomato (Terai)kgRs 30.00Rs 36.00Rs 33.50
Red PotatokgRs 16.00Rs 21.00Rs 18.50
Red Potato (Indian)kgRs 20.00Rs 23.00Rs 21.50
Dried Onion (Indian)kgRs 35.00Rs 37.00Rs 36.00
Carrot (Local)kgRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Carrot (Terai)kgRs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
Cabbage (Local)kgRs 25.00Rs 35.00Rs 30.00
Cabbage (Coconut)kgRs 15.00Rs 25.00Rs 20.00
Cauliflower LocalkgRs 45.00Rs 60.00Rs 53.75
Local Cauliflower (Jyapu)kgRs 65.00Rs 75.00Rs 70.00
Cauliflower TeraikgRs 40.00Rs 50.00Rs 43.75
White Radish (Local)kgRs 15.00Rs 20.00Rs 17.50
White Radish (Hybrid)kgRs 15.00Rs 25.00Rs 21.25
Long EggplantkgRs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Round EggplantkgRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Long BeanskgRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
PeaskgRs 65.00Rs 80.00Rs 73.75
Green Beans (Local)kgRs 60.00Rs 70.00Rs 65.71
Green Beans (Hybrid)kgkgRs 40.00Rs 60.00Rs 50.00
Green Beans (Kidney Bean)kgRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Bitter GourdkgRs 150.00Rs 170.00Rs 160.00
Bottle GourdkgRs 40.00Rs 60.00Rs 52.00
Pointed Gourd (Terai)kgRs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
Snake GourdkgRs 80.00Rs 100.00Rs 92.50
Sponge GourdkgRs 75.00Rs 90.00Rs 82.50
Ripe PumpkinkgRs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Green Pumpkin (Long)kgRs 20.00Rs 40.00Rs 30.00
Green Pumpkin (Round)kgRs 40.00Rs 50.00Rs 43.33
OkrakgRs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
Sweet PotatokgRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Pointed Gourd (Barela)kgRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
TarokgRs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
ChayotekgRs 55.00Rs 65.00Rs 60.00
Rayo SpinachkgRs 40.00Rs 60.00Rs 52.50
SpinachkgRs 50.00Rs 70.00Rs 60.00
Broadleaf MustardkgRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Mustard GreenskgRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
FenugreekkgRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Green OnionkgRs 70.00Rs 90.00Rs 81.67
Broad BeankgRs 35.00Rs 45.00Rs 40.00
YamkgRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Oyster MushroomkgRs 150.00Rs 170.00Rs 160.00
Button MushroomkgRs 300.00Rs 350.00Rs 324.29
King MushroomkgRs 280.00Rs 300.00Rs 290.00
Shiitake MushroomkgRs 800.00Rs 1,000.00Rs 900.00
AsparaguskgRs 350.00Rs 400.00Rs 375.00
Fiddlehead FernkgRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
BroccolikgRs 50.00Rs 80.00Rs 66.67
BeetrootkgRs 50.00Rs 60.00Rs 54.00
DrumstickkgRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
BauhiniakgRs 250.00Rs 280.00Rs 265.00
Red CabbagekgRs 35.00Rs 50.00Rs 41.25
Jiri GreenskgRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
KohlrabikgRs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
CelerykgRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
ParsleykgRs 150.00Rs 200.00Rs 175.00
Dill GreenskgRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
MintkgRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
TurnipkgRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
TamarindkgRs 170.00Rs 180.00Rs 175.00
Bamboo ShootkgRs 110.00Rs 130.00Rs 120.00
TofukgRs 130.00Rs 150.00Rs 140.00
GundrukkgRs 250.00Rs 280.00Rs 265.00
Apple (Jhole)kgRs 200.00Rs 250.00Rs 225.00
Apple (Fuji)kgRs 250.00Rs 300.00Rs 275.00
BananadozenRs 200.00Rs 220.00Rs 210.00
LemonkgRs 240.00Rs 260.00Rs 250.00
PomegranatekgRs 320.00Rs 350.00Rs 335.00
Grape (Green)kgRs 200.00Rs 220.00Rs 210.00
Grape (Black)kgRs 330.00Rs 350.00Rs 340.00
Orange (Indian)kgRs 130.00Rs 150.00Rs 140.00
Watermelon (Green)kgRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
PineapplepieceRs 150.00Rs 170.00Rs 160.00
Cucumber (Local)kgRs 35.00Rs 50.00Rs 40.83
Cucumber (Hybrid)kgRs 15.00Rs 25.00Rs 18.75
Cucumber (Local Cross)kgRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
JackfruitkgRs 80.00Rs 100.00Rs 92.50
CitronkgRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Pear (Chinese)kgRs 220.00Rs 250.00Rs 235.00
Papaya (Nepali)kgRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Papaya (Indian)kgRs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
StrawberrykgRs 250.00Rs 300.00Rs 275.00
KiwikgRs 400.00Rs 450.00Rs 425.00
AmlakgRs 170.00Rs 190.00Rs 180.00
GingerkgRs 70.00Rs 90.00Rs 80.00
Dried ChilikgRs 400.00Rs 450.00Rs 425.00
Green ChilikgRs 90.00Rs 110.00Rs 100.00
Green Chili (Bullet)kgRs 60.00Rs 80.00Rs 70.00
Green Chili (Fish)kgRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Green Chili (Akabare)kgRs 700.00Rs 800.00Rs 750.00
Bell PepperkgRs 90.00Rs 110.00Rs 100.00
Green GarlickgRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Green CorianderkgRs 80.00Rs 100.00Rs 92.50
Dried Garlic (Chinese)kgRs 210.00Rs 230.00Rs 220.00
Dried Garlic (Nepali)kgRs 140.00Rs 150.00Rs 145.00
Dried ChiveskgRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Green ChiveskgRs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
Dried FishkgRs 800.00Rs 1,000.00Rs 900.00
Fresh Fish (Rohu)kgRs 320.00Rs 340.00Rs 330.00
Fresh Fish (Bachuwa)kgRs 290.00Rs 300.00Rs 295.00
Fresh Fish (Chadi)kgRs 300.00Rs 320.00Rs 310.00

This specific news has been automatically translated by AI. As a result, there may be some inaccuracies or language errors.