Kalimati Market Sets Wholesale Prices for Agricultural Produce
Kathmandu. The Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Committee has determined the wholesale prices of agricultural produce for today.
According to the committee, the prices are as follows: large tomato (Indian) Rs 70 per kg, small tomato (local) Rs 25 per kg, small tomato (Indian) Rs 30 per kg, small tomato (Terai) Rs 36 per kg, red potato Rs 21 per kg, red potato (Indian) Rs 23 per kg, and dried onion (Indian) Rs 37 per kg.
Similarly, carrot (local) is Rs 40 per kg, carrot (Terai) Rs 30 per kg, cabbage (local) Rs 35 per kg, cabbage (coconut) Rs 25 per kg, cauliflower (local) Rs 60 per kg, cauliflower (local-Jyapu) Rs 75 per kg, cauliflower (Terai) Rs 50 per kg, white radish (local) Rs 20 per kg, white radish (hybrid) Rs 25 per kg, long eggplant Rs 60 per kg, and round eggplant Rs 80 per kg.
Furthermore, long beans are Rs 120 per kg, peas Rs 80 per kg, green beans (local) Rs 70 per kg, green beans (hybrid) Rs 60 per kg, green beans (kidney bean) Rs 120 per kg, bitter gourd Rs 170 per kg, bottle gourd Rs 60 per kg, pointed gourd (Terai) Rs 100 per kg, snake gourd Rs 100 per kg, sponge gourd Rs 90 per kg, ripe pumpkin Rs 60 per kg, green pumpkin (long) Rs 40 per kg, green pumpkin (round) Rs 50 per kg, okra Rs 100 per kg, sweet potato Rs 70 per kg, pointed gourd (barela) Rs 70 per kg, taro Rs 60 per kg, and chayote Rs 65 per kg.
Rayo spinach is Rs 60 per kg, spinach Rs 70 per kg, broadleaf mustard Rs 90 per kg, mustard greens Rs 50 per kg, fenugreek Rs 90 per kg, green onion Rs 90 per kg, broad bean Rs 45 per kg, yam Rs 70 per kg, oyster mushroom Rs 170 per kg, button mushroom Rs 350 per kg, king mushroom Rs 300 per kg, and shiitake mushroom Rs 1,000 per kg.
Asparagus is Rs 400 per kg, fiddlehead fern Rs 80 per kg, broccoli Rs 80 per kg, beetroot Rs 60 per kg, drumstick Rs 120 per kg, bauhinia (koiralo) Rs 280 per kg, red cabbage Rs 50 per kg, Jiri greens Rs 50 per kg, kohlrabi Rs 60 per kg, celery Rs 120 per kg, parsley Rs 200 per kg, dill greens Rs 90 per kg, mint Rs 120 per kg, turnip Rs 50 per kg, tamarind Rs 180 per kg, bamboo shoot Rs 130 per kg, tofu Rs 150 per kg, and gundruk Rs 280 per kg.
Apple (Jhole) is Rs 250 per kg, apple (Fuji) Rs 300 per kg, banana Rs 220 per dozen, lemon Rs 260 per kg, pomegranate Rs 350 per kg, grape (green) Rs 220 per kg, grape (black) Rs 350 per kg, orange (Indian) Rs 150 per kg, watermelon (green) Rs 50 per kg, pineapple Rs 170 per piece, cucumber (local) Rs 50 per kg, cucumber (hybrid) Rs 25 per kg, cucumber (local cross) Rs 40 per kg, jackfruit Rs 100 per kg, citron Rs 80 per kg, pear (Chinese) Rs 250 per kg, papaya (Nepali) Rs 70 per kg, papaya (Indian) Rs 100 per kg, strawberry Rs 300 per kg, and kiwi Rs 450 per kg.
Likewise, amla is Rs 190 per kg, ginger Rs 90 per kg, dried chili Rs 450 per kg, green chili Rs 110 per kg, green chili (bullet) Rs 80 per kg, fish chili Rs 120 per kg, chili (akabare) Rs 800 per kg, bell pepper Rs 110 per kg, green garlic Rs 80 per kg, green coriander Rs 100 per kg, dried garlic (Chinese) Rs 220 per kg, dried garlic (Nepali) Rs 150 per kg, dried chives Rs 120 per kg, green chives Rs 100 per kg, dried fish Rs 1,000 per kg, fresh fish (Rohu) Rs 340 per kg, fresh fish (Bachuwa) Rs 300 per kg, and fresh fish (Chadi) Rs 320 per kg.
Collected fruit and vegetable prices for B.S. Chaitra 23, 2082
| Fruit and Vegetable | Unit | Minimum | Maximum | Average | |
| Large Tomato (Indian) | kg | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 | |
| Small Tomato (Local) | kg | Rs 20.00 | Rs 25.00 | Rs 22.50 | |
| Small Tomato (Indian) | kg | Rs 18.00 | Rs 30.00 | Rs 24.13 | |
| Small Tomato (Terai) | kg | Rs 30.00 | Rs 36.00 | Rs 33.50 | |
| Red Potato | kg | Rs 16.00 | Rs 21.00 | Rs 18.50 | |
| Red Potato (Indian) | kg | Rs 20.00 | Rs 23.00 | Rs 21.50 | |
| Dried Onion (Indian) | kg | Rs 35.00 | Rs 37.00 | Rs 36.00 | |
| Carrot (Local) | kg | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 | |
| Carrot (Terai) | kg | Rs 20.00 | Rs 30.00 | Rs 25.00 | |
| Cabbage (Local) | kg | Rs 25.00 | Rs 35.00 | Rs 30.00 | |
| Cabbage (Coconut) | kg | Rs 15.00 | Rs 25.00 | Rs 20.00 | |
| Cauliflower Local | kg | Rs 45.00 | Rs 60.00 | Rs 53.75 | |
| Local Cauliflower (Jyapu) | kg | Rs 65.00 | Rs 75.00 | Rs 70.00 | |
| Cauliflower Terai | kg | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 43.75 | |
| White Radish (Local) | kg | Rs 15.00 | Rs 20.00 | Rs 17.50 | |
| White Radish (Hybrid) | kg | Rs 15.00 | Rs 25.00 | Rs 21.25 | |
| Long Eggplant | kg | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 | |
| Round Eggplant | kg | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 | |
| Long Beans | kg | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 | |
| Peas | kg | Rs 65.00 | Rs 80.00 | Rs 73.75 | |
| Green Beans (Local) | kg | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.71 | |
| Green Beans (Hybrid) | kg | kg | Rs 40.00 | Rs 60.00 | Rs 50.00 |
| Green Beans (Kidney Bean) | kg | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 | |
| Bitter Gourd | kg | Rs 150.00 | Rs 170.00 | Rs 160.00 | |
| Bottle Gourd | kg | Rs 40.00 | Rs 60.00 | Rs 52.00 | |
| Pointed Gourd (Terai) | kg | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 | |
| Snake Gourd | kg | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 92.50 | |
| Sponge Gourd | kg | Rs 75.00 | Rs 90.00 | Rs 82.50 | |
| Ripe Pumpkin | kg | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 | |
| Green Pumpkin (Long) | kg | Rs 20.00 | Rs 40.00 | Rs 30.00 | |
| Green Pumpkin (Round) | kg | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 43.33 | |
| Okra | kg | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 | |
| Sweet Potato | kg | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 | |
| Pointed Gourd (Barela) | kg | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 | |
| Taro | kg | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 | |
| Chayote | kg | Rs 55.00 | Rs 65.00 | Rs 60.00 | |
| Rayo Spinach | kg | Rs 40.00 | Rs 60.00 | Rs 52.50 | |
| Spinach | kg | Rs 50.00 | Rs 70.00 | Rs 60.00 | |
| Broadleaf Mustard | kg | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 | |
| Mustard Greens | kg | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 | |
| Fenugreek | kg | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 | |
| Green Onion | kg | Rs 70.00 | Rs 90.00 | Rs 81.67 | |
| Broad Bean | kg | Rs 35.00 | Rs 45.00 | Rs 40.00 | |
| Yam | kg | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 | |
| Oyster Mushroom | kg | Rs 150.00 | Rs 170.00 | Rs 160.00 | |
| Button Mushroom | kg | Rs 300.00 | Rs 350.00 | Rs 324.29 | |
| King Mushroom | kg | Rs 280.00 | Rs 300.00 | Rs 290.00 | |
| Shiitake Mushroom | kg | Rs 800.00 | Rs 1,000.00 | Rs 900.00 | |
| Asparagus | kg | Rs 350.00 | Rs 400.00 | Rs 375.00 | |
| Fiddlehead Fern | kg | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 | |
| Broccoli | kg | Rs 50.00 | Rs 80.00 | Rs 66.67 | |
| Beetroot | kg | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 54.00 | |
| Drumstick | kg | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 | |
| Bauhinia | kg | Rs 250.00 | Rs 280.00 | Rs 265.00 | |
| Red Cabbage | kg | Rs 35.00 | Rs 50.00 | Rs 41.25 | |
| Jiri Greens | kg | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 | |
| Kohlrabi | kg | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 | |
| Celery | kg | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 | |
| Parsley | kg | Rs 150.00 | Rs 200.00 | Rs 175.00 | |
| Dill Greens | kg | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 | |
| Mint | kg | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 | |
| Turnip | kg | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 | |
| Tamarind | kg | Rs 170.00 | Rs 180.00 | Rs 175.00 | |
| Bamboo Shoot | kg | Rs 110.00 | Rs 130.00 | Rs 120.00 | |
| Tofu | kg | Rs 130.00 | Rs 150.00 | Rs 140.00 | |
| Gundruk | kg | Rs 250.00 | Rs 280.00 | Rs 265.00 | |
| Apple (Jhole) | kg | Rs 200.00 | Rs 250.00 | Rs 225.00 | |
| Apple (Fuji) | kg | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 | |
| Banana | dozen | Rs 200.00 | Rs 220.00 | Rs 210.00 | |
| Lemon | kg | Rs 240.00 | Rs 260.00 | Rs 250.00 | |
| Pomegranate | kg | Rs 320.00 | Rs 350.00 | Rs 335.00 | |
| Grape (Green) | kg | Rs 200.00 | Rs 220.00 | Rs 210.00 | |
| Grape (Black) | kg | Rs 330.00 | Rs 350.00 | Rs 340.00 | |
| Orange (Indian) | kg | Rs 130.00 | Rs 150.00 | Rs 140.00 | |
| Watermelon (Green) | kg | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 | |
| Pineapple | piece | Rs 150.00 | Rs 170.00 | Rs 160.00 | |
| Cucumber (Local) | kg | Rs 35.00 | Rs 50.00 | Rs 40.83 | |
| Cucumber (Hybrid) | kg | Rs 15.00 | Rs 25.00 | Rs 18.75 | |
| Cucumber (Local Cross) | kg | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 | |
| Jackfruit | kg | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 92.50 | |
| Citron | kg | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 | |
| Pear (Chinese) | kg | Rs 220.00 | Rs 250.00 | Rs 235.00 | |
| Papaya (Nepali) | kg | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 | |
| Papaya (Indian) | kg | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 | |
| Strawberry | kg | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 | |
| Kiwi | kg | Rs 400.00 | Rs 450.00 | Rs 425.00 | |
| Amla | kg | Rs 170.00 | Rs 190.00 | Rs 180.00 | |
| Ginger | kg | Rs 70.00 | Rs 90.00 | Rs 80.00 | |
| Dried Chili | kg | Rs 400.00 | Rs 450.00 | Rs 425.00 | |
| Green Chili | kg | Rs 90.00 | Rs 110.00 | Rs 100.00 | |
| Green Chili (Bullet) | kg | Rs 60.00 | Rs 80.00 | Rs 70.00 | |
| Green Chili (Fish) | kg | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 | |
| Green Chili (Akabare) | kg | Rs 700.00 | Rs 800.00 | Rs 750.00 | |
| Bell Pepper | kg | Rs 90.00 | Rs 110.00 | Rs 100.00 | |
| Green Garlic | kg | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 | |
| Green Coriander | kg | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 92.50 | |
| Dried Garlic (Chinese) | kg | Rs 210.00 | Rs 230.00 | Rs 220.00 | |
| Dried Garlic (Nepali) | kg | Rs 140.00 | Rs 150.00 | Rs 145.00 | |
| Dried Chives | kg | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 | |
| Green Chives | kg | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 90.00 | |
| Dried Fish | kg | Rs 800.00 | Rs 1,000.00 | Rs 900.00 | |
| Fresh Fish (Rohu) | kg | Rs 320.00 | Rs 340.00 | Rs 330.00 | |
| Fresh Fish (Bachuwa) | kg | Rs 290.00 | Rs 300.00 | Rs 295.00 | |
| Fresh Fish (Chadi) | kg | Rs 300.00 | Rs 320.00 | Rs 310.00 |
This specific news has been automatically translated by AI. As a result, there may be some inaccuracies or language errors.