Kalimati Market Sets Wholesale Prices for Fruits and Vegetables

Kathmandu. Kalimati Fruit and Vegetable Market Development Committee has determined the maximum wholesale price of agricultural produce for today. According to the committee, large tomatoes (Nepali) are priced at Rs 50 per kg, small tomatoes (local) at Rs 10 per kg, small tomatoes (tunnel) at Rs 20 per kg, red potatoes (long) at Rs 47 per kg, red potatoes (round) at Rs 45 per kg, red potatoes (mud) at Rs 45 per kg, red potatoes (Indian) at Rs 30 per kg, white potatoes at Rs 30 per kg, and dried onions (Indian) at Rs 55 per kg.

Similarly, local carrots are priced at Rs 100 per kg, Terai carrots at Rs 90 per kg, local cabbage at Rs 50 per kg, local cauliflower at Rs 40 per kg, red radish at Rs 30 per kg, white radish (hybrid) at Rs 20 per kg, long eggplant at Rs 25 per kg, and round eggplant at Rs 35 per kg.

According to the committee, vine beans are priced at Rs 35 per kg, corn beans at Rs 50 per kg, local hyacinth beans at Rs 50 per kg, hybrid hyacinth beans at Rs 50 per kg, rajma hyacinth beans at Rs 80 per kg, striped beans at Rs 50 per kg, soybean pods at Rs 120 per kg, bitter gourd at Rs 35 per kg, bottle gourd at Rs 35 per kg, local parwal at Rs 40 per kg, Terai parwal at Rs 40 per kg, snake gourd at Rs 30 per kg, ridge gourd at Rs 40 per kg, ivy gourd at Rs 40 per kg, ripe pumpkin at Rs 60 per kg, green pumpkin (long) at Rs 50 per kg, green pumpkin (round) at Rs 25 per kg, okra at Rs 35 per kg, sweet potato at Rs 120 per kg, and taro at Rs 100 per kg, and chayote at Rs 50 per kg.

Mustard greens are priced at Rs 40 per kg, spinach at Rs 60 per kg, cress at Rs 60 per kg, mustard greens at Rs 50 per kg, green onions at Rs 100 per kg, button mushrooms at Rs 280 per kg, oyster mushrooms at Rs 400 per kg, king oyster mushrooms at Rs 300 per kg, and shiitake mushrooms at Rs 1,000 per kg.

Asparagus is priced at Rs 300 per kg, fern at Rs 100 per kg, broccoli at Rs 80 per kg, beetroot at Rs 70 per kg, red cabbage at Rs 70 per kg, Jiriko greens at Rs 90 per kg, celery at Rs 200 per kg, parsley at Rs 350 per kg, fennel greens at Rs 60 per kg, mint at Rs 200 per kg, gante root at Rs 60 per kg, tamarind at Rs 180 per kg, bamboo shoot at Rs 150 per kg, tofu at Rs 160 per kg, and Gundruk at Rs 350 per kg.

Fuji apples are priced at Rs 300 per kg, Nepali bananas at Rs 250 per dozen, Malbhog bananas at Rs 200 per dozen, lemons at Rs 170 per kg, pomegranates at Rs 500 per kg, Maldeha mangoes at Rs 150 per kg, Dasheri mangoes at Rs 160 per kg, green watermelons at Rs 70 per kg, oranges at Rs 300 per kg, pineapples at Rs 200 per piece, local cucumbers at Rs 80 per kg, hybrid cucumbers at Rs 25 per kg, local cross cucumbers at Rs 70 per kg, tree jackfruit at Rs 50 per kg, Nepali papayas at Rs 90 per kg, Indian papayas at Rs 120 per kg, raw coconuts at Rs 70 per kg, and green coconuts at Rs 170 per kg.

Ginger is priced at Rs 200 per kg, dried chilies at Rs 500 per kg, green chilies (long) at Rs 40 per kg, green chilies (bullet) at Rs 30 per kg, fish chilies at Rs 50 per kg, Bhede chilies at Rs 70 per kg, Akbare chilies at Rs 250 per kg, green garlic at Rs 100 per kg, green coriander at Rs 80 per kg, dried garlic (Chinese) at Rs 220 per kg, dried garlic (Nepali) at Rs 180 per kg, dried Chhapi at Rs 200 per kg, dried fish at Rs 1,000 per kg, fresh Rohu fish at Rs 340 per kg, fresh Bachuwa fish at Rs 300 per kg, and fresh Chhadi fish at Rs 300 per kg.

 

Information on compiled daily wholesale prices - Fruit and vegetable prices for Asar 27, 2083 BS

Fruits and VegetablesUnitMinimumMaximumAverage
Large Tomato (Nepali)KG.Rs 35.00Rs 50.00Rs 42.50
Small Tomato (Local)KG.Rs 8.00Rs 10.00Rs 8.83
Small Tomato (Tunnel)KGRs 13.00Rs 20.00Rs 16.30
Red Potato (Long)KG.Rs 45.00Rs 47.00Rs 46.00
Red Potato (Round)KGRs 40.00Rs 45.00Rs 42.50
Red Potato (Mud)KGRs 40.00Rs 45.00Rs 42.50
Red Potato (Indian)KGRs 28.00Rs 30.00Rs 29.00
White PotatoKG.Rs 28.00Rs 30.00Rs 29.00
Dried Onion (Indian)KG.Rs 52.00Rs 55.00Rs 53.25
Carrot (Local)KG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
Carrot (Terai)KGRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Cabbage (Local)KG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Cauliflower LocalKG.Rs 35.00Rs 40.00Rs 37.50
Radish RedKG.Rs 30.00Rs 30.00Rs 30.00
White Radish (Hybrid)KGRs 15.00Rs 20.00Rs 17.50
Eggplant LongKG.Rs 15.00Rs 25.00Rs 20.00
Eggplant RoundKG.Rs 25.00Rs 35.00Rs 30.00
Beans (Vine)KG.Rs 25.00Rs 35.00Rs 30.00
Corn BeansKGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Hyacinth Beans (Local)KG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 46.67
Hyacinth Beans (Hybrid)KGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Hyacinth Beans (Rajma)KGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Striped BeansKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Soybean PodsKG.Rs 90.00Rs 120.00Rs 105.00
Bitter GourdKG.Rs 20.00Rs 35.00Rs 30.83
Bottle GourdKG.Rs 25.00Rs 35.00Rs 30.00
Parwal (Local)KG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Parwal (Terai)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Snake GourdKG.Rs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
Ridge GourdKG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Ivy GourdKG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Pumpkin RipeKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Pumpkin Green (Long)KG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Green Pumpkin (Round)KGRs 15.00Rs 25.00Rs 20.00
OkraKG.Rs 25.00Rs 35.00Rs 30.00
Sweet PotatoKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
TaroKG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
ChayoteKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Mustard GreensKG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
SpinachKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
CressKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Mustard GreensKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Green OnionKG.Rs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
Mushroom (Kanya)KG.Rs 240.00Rs 280.00Rs 261.25
Mushroom (Dalle)KGRs 350.00Rs 400.00Rs 375.00
King Oyster MushroomKG.Rs 280.00Rs 300.00Rs 290.00
Shiitake MushroomKG.Rs 800.00Rs 1,000.00Rs 900.00
AsparagusKG.Rs 250.00Rs 300.00Rs 275.00
FernKG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
BroccoliKG.Rs 60.00Rs 80.00Rs 70.00
BeetrootKG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Red CabbageKG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Jiriko GreensKG.Rs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
CeleryKG.Rs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
ParsleyKG.Rs 300.00Rs 350.00Rs 325.00
Fennel GreensKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
MintKG.Rs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Gante RootKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
TamarindKG.Rs 160.00Rs 180.00Rs 170.00
Bamboo ShootKG.Rs 140.00Rs 150.00Rs 145.00
TofuKG.Rs 150.00Rs 160.00Rs 155.00
GundrukKG.Rs 300.00Rs 350.00Rs 325.00
Apple (Fuji)KGRs 280.00Rs 300.00Rs 290.00
Banana (Nepali)DozenRs 200.00Rs 250.00Rs 225.00
Banana (Malbhog)DozenRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
LemonKG.Rs 140.00Rs 170.00Rs 155.00
PomegranateKG.Rs 450.00Rs 500.00Rs 475.00
Mango (Maldeha)KG.Rs 140.00Rs 150.00Rs 145.00
Mango (Dasheri)KGRs 150.00Rs 160.00Rs 155.00
Watermelon (Green)KG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
OrangeKG.Rs 270.00Rs 300.00Rs 285.00
PineapplePer pieceRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Cucumber (Local)KG.Rs 60.00Rs 80.00Rs 68.33
Cucumber (Hybrid)KGRs 15.00Rs 25.00Rs 18.75
Cucumber (Local Cross)KG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Jackfruit TreeKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Papaya (Nepali)KG.Rs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Papaya (Indian)KGRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Coconut (Raw)KGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Coconut (Green)KGRs 150.00Rs 170.00Rs 156.67
GingerKG.Rs 150.00Rs 200.00Rs 175.00
Chili DriedKG.Rs 450.00Rs 500.00Rs 475.00
Chili Green (Long)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Chili Green (Bullet)KGRs 25.00Rs 30.00Rs 27.00
Chili Green (Fish)KGRs 40.00Rs 50.00Rs 43.75
Chili Green (Akbare)KGRs 200.00Rs 250.00Rs 225.00
Bhede ChiliKG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Garlic GreenKG.Rs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
Coriander GreenKG.Rs 60.00Rs 80.00Rs 70.00
Garlic Dried ChineseKG.Rs 200.00Rs 220.00Rs 210.00
Garlic Dried NepaliKG.Rs 150.00Rs 180.00Rs 165.00
Chhapi DriedKG.Rs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Fish DriedKG.Rs 800.00Rs 1,000.00Rs 875.00
Fish Fresh (Rohu)KGRs 320.00Rs 340.00Rs 330.00
Fish Fresh (Bachuwa)KGRs 280.00Rs 300.00Rs 290.00
Fish Fresh (Chhadi)KGRs 280.00Rs 300.00Rs 290.00

This specific news has been automatically translated by AI. As a result, there may be some inaccuracies or language errors.