Kalimati Market Sets Wholesale Prices for Fruits and Vegetables
Kathmandu. Kalimati Fruit and Vegetable Market Development Committee has determined the maximum wholesale price of agricultural produce for today. According to the committee, the wholesale price per kilogram is Rs 70 for large tomatoes (Nepali), Rs 80 for large tomatoes (Indian), Rs 35 for small large tomatoes (local), Rs 52 for small tomatoes (tunnel), Rs 30 for small tomatoes (Indian), Rs 30 for red potatoes (long), Rs 27 for red potatoes (round), Rs 28 for red potatoes (Indian), and Rs 38 for dried onions (Indian).
Similarly, the price per kilogram is set at Rs 65 for carrots (local), Rs 40 for cabbage (local), Rs 50 for local cauliflower, Rs 30 for red radish, Rs 30 for white radish (hybrid), Rs 50 for long eggplant, and Rs 50 for round eggplant.
Likewise, the price per kilogram is Rs 50 for beans (climbing), Rs 80 for corn beans, Rs 70 for peas, Rs 70 for local butter beans, Rs 50 for hybrid butter beans, Rs 100 for rajma butter beans, Rs 35 for striped beans, Rs 140 for soybean pods, Rs 50 for bitter gourd, Rs 55 for bottle gourd, Rs 60 for parwal (local), Rs 50 for parwal (Terai), Rs 40 for snake gourd, Rs 50 for ridge gourd, Rs 60 for jhinguni, Rs 60 for ripe pumpkin, Rs 45 for green pumpkin (long), Rs 30 for green pumpkin (round), Rs 50 for okra, Rs 70 for sweet potato, and Rs 40 for taro.
Mustard greens are priced at Rs 80 per kilogram, spinach at Rs 120, cress at Rs 120, fenugreek greens at Rs 140, green onions at Rs 150, oyster mushrooms at Rs 280, shiitake mushrooms at Rs 450, king oyster mushrooms at Rs 320, and enoki mushrooms at Rs 1,000.
Asparagus is priced at Rs 340 per kilogram, neuro at Rs 80 per kg, broccoli at Rs 40 per kilogram, beetroot at Rs 60 per kg, moringa at Rs 110 per kg, red cabbage at Rs 60 per kilogram, Jiriko greens at Rs 100 per kilogram, celery at Rs 130 per kilogram, parsley at Rs 250 per kilogram, fennel greens at Rs 120 per kilogram, mint at Rs 150 per kilogram, gantemula at Rs 60 per kilogram, tamarind at Rs 180 per kilogram, tama at Rs 150 per kilogram, tofu at Rs 160 per kilogram, and gundruk at Rs 300 per kilogram.
Fuji apples are priced at Rs 325 per kilogram, Nepali bananas at Rs 200 per dozen, Malbhog bananas at Rs 220, lemons at Rs 240 per kilogram, pomegranates at Rs 440 per kilogram, Dasheri mangoes at Rs 280 per kilogram, green grapes at Rs 280 per kilogram, green watermelons at Rs 35 per kilogram, local cucumbers at Rs 60 per kilogram, hybrid cucumbers at Rs 20 per kilogram, local cross cucumbers at Rs 70 per kilogram, jackfruit at Rs 60 per kilogram, Nepali papaya at Rs 90 per kilogram, Indian papaya at Rs 100 per kilogram, and Indian lychee at Rs 200 per kilogram, avocado at Rs 800 per kilogram, raw coconut at Rs 80 per kg, and green coconut at Rs 180 per kg.
Similarly, ginger is priced at Rs 160 per kilogram, dried chilies at Rs 430 per kilogram, green chilies (long) at Rs 70 per kilogram, green chilies (bullet) at Rs 70 per kilogram, mache chilies at Rs 50 per kilogram, bhede chilies at Rs 60 per kilogram, green garlic at Rs 200 per kilogram, green coriander at Rs 80 per kilogram, dried garlic (Chinese) at Rs 180 per kilogram, dried garlic (Nepali) at Rs 130 per kilogram, dried chhyapi at Rs 140 per kilogram, fresh Rohu fish at Rs 340 per kilogram, fresh Bachuwa fish at Rs 310 per kilogram, and fresh Chhadi fish at Rs 260 per kilogram.
Information about daily wholesale prices collected - Fruit and Vegetable Prices for Jestha 12, 2083 BS
| Fruits and Vegetables | Unit | Minimum | Maximum | Average |
| Large Tomato (Nepali) | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Large Tomato (Indian) | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Small Tomato (Local) | KG. | Rs 18.00 | Rs 35.00 | Rs 26.63 |
| Small Tomato (Tunnel) | KG | Rs 42.00 | Rs 52.00 | Rs 46.64 |
| Small Tomato (Indian) | KG | Rs 25.00 | Rs 30.00 | Rs 27.50 |
| Red Potato (Long) | KG. | Rs 28.00 | Rs 30.00 | Rs 29.00 |
| Red Potato (Round) | KG | Rs 26.00 | Rs 27.00 | Rs 26.50 |
| Red Potato (Indian) | KG | Rs 27.00 | Rs 28.00 | Rs 27.50 |
| Dried Onion (Indian) | KG. | Rs 36.00 | Rs 38.00 | Rs 37.00 |
| Carrot (Local) | KG. | Rs 50.00 | Rs 65.00 | Rs 57.50 |
| Cabbage (Local) | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 33.75 |
| Local Cauliflower | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 43.75 |
| Red Radish | KG. | Rs 20.00 | Rs 30.00 | Rs 25.00 |
| White Radish (Local) | KG. | Rs 15.00 | Rs 20.00 | Rs 17.50 |
| White Radish (Hybrid) | KG | Rs 20.00 | Rs 30.00 | Rs 23.33 |
| Long Eggplant | KG. | Rs 35.00 | Rs 50.00 | Rs 43.00 |
| Round Eggplant | KG. | Rs 35.00 | Rs 50.00 | Rs 42.50 |
| Beans (Climbing) | KG. | Rs 30.00 | Rs 50.00 | Rs 42.50 |
| Corn Beans | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Peas | KG. | Rs 50.00 | Rs 70.00 | Rs 58.00 |
| Butter Beans (Local) | KG. | Rs 55.00 | Rs 70.00 | Rs 61.25 |
| Butter Beans (Hybrid) | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Butter Beans (Rajma) | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Striped Beans | KG. | Rs 125.00 | Rs 135.00 | Rs 130.00 |
| Soybean Pods | KG. | Rs 100.00 | Rs 140.00 | Rs 123.33 |
| Bitter Gourd | KG. | Rs 20.00 | Rs 50.00 | Rs 34.58 |
| Bottle Gourd | KG. | Rs 45.00 | Rs 55.00 | Rs 50.00 |
| Parwal (Local) | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Ridge Gourd | KG. | Rs 30.00 | Rs 50.00 | Rs 37.86 |
| Jhinguni | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Ripe Pumpkin | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Green Pumpkin (Long) | KG. | Rs 35.00 | Rs 45.00 | Rs 40.00 |
| Green Pumpkin (Round) | KG | Rs 20.00 | Rs 30.00 | Rs 26.67 |
| Okra | KG. | Rs 35.00 | Rs 50.00 | Rs 43.89 |
| Sweet Potato | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Taro | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Mustard Greens | KG. | Rs 60.00 | Rs 80.00 | Rs 72.00 |
| Spinach | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Cress | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Mustard Greens | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Fenugreek Greens | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Green Onion | KG. | Rs 100.00 | Rs 150.00 | Rs 118.33 |
| Oyster Mushroom | KG. | Rs 250.00 | Rs 280.00 | Rs 265.00 |
| Shiitake Mushroom | KG | Rs 400.00 | Rs 450.00 | Rs 425.00 |
| King Oyster Mushroom | KG. | Rs 300.00 | Rs 320.00 | Rs 310.00 |
| Enoki Mushroom | KG. | Rs 800.00 | Rs 1,000.00 | Rs 900.00 |
| Asparagus | KG. | Rs 320.00 | Rs 340.00 | Rs 330.00 |
| Neuro | KG. | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Broccoli | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Beetroot | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Moringa | KG. | Rs 90.00 | Rs 110.00 | Rs 100.00 |
| Red Cabbage | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Jiriko Greens | KG. | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Celery | KG. | Rs 120.00 | Rs 130.00 | Rs 125.00 |
| Parsley | KG. | Rs 200.00 | Rs 250.00 | Rs 225.00 |
| Fennel Greens | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Mint | KG. | Rs 140.00 | Rs 150.00 | Rs 145.00 |
| Gante Mula | KG. | Rs 40.00 | Rs 60.00 | Rs 50.00 |
| Tamarind | KG. | Rs 170.00 | Rs 180.00 | Rs 175.00 |
| Tama | KG. | Rs 130.00 | Rs 150.00 | Rs 140.00 |
| Tofu | KG. | Rs 140.00 | Rs 160.00 | Rs 150.00 |
| Gundruk | KG. | Rs 200.00 | Rs 300.00 | Rs 250.00 |
| Apple (Fuji) | KG | Rs 250.00 | Rs 325.00 | Rs 287.50 |
| Banana (Nepali) | Dozen | Rs 150.00 | Rs 200.00 | Rs 175.00 |
| Banana (Malbhog) | Dozen | Rs 200.00 | Rs 220.00 | Rs 210.00 |
| Lemon | KG. | Rs 220.00 | Rs 240.00 | Rs 230.00 |
| Pomegranate | KG. | Rs 400.00 | Rs 440.00 | Rs 420.00 |
| Mango (Dasheri) | KG | Rs 240.00 | Rs 280.00 | Rs 260.00 |
| Grapes (Green) | KG. | Rs 240.00 | Rs 280.00 | Rs 260.00 |
| Watermelon (Green) | KG. | Rs 30.00 | Rs 35.00 | Rs 32.50 |
| Cucumber (Local) | KG. | Rs 40.00 | Rs 60.00 | Rs 51.67 |
| Cucumber (Hybrid) | KG | Rs 10.00 | Rs 20.00 | Rs 16.25 |
| Cucumber (Local Cross) | KG. | Rs 50.00 | Rs 70.00 | Rs 60.00 |
| Jackfruit | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Papaya (Nepali) | KG. | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Papaya (Indian) | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Lychee (Local) | KG. | Rs 150.00 | Rs 200.00 | Rs 175.00 |
| Avocado | KG | Rs 700.00 | Rs 800.00 | Rs 750.00 |
| Coconut (Raw) | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Coconut (Green) | KG | Rs 150.00 | Rs 180.00 | Rs 165.00 |
| Ginger | KG. | Rs 120.00 | Rs 160.00 | Rs 140.00 |
| Chili Dried | KG. | Rs 380.00 | Rs 430.00 | Rs 405.00 |
| Chili Green (Long) | KG | Rs 50.00 | Rs 70.00 | Rs 61.67 |
| Chili Green (Bullet) | KG | Rs 50.00 | Rs 70.00 | Rs 58.89 |
| Chili Green (Mache) | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Bhede Chili | KG. | Rs 40.00 | Rs 60.00 | Rs 50.00 |
| Garlic Green | KG. | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
| Coriander Green | KG. | Rs 50.00 | Rs 80.00 | Rs 63.33 |
| Garlic Dried Chinese | KG. | Rs 170.00 | Rs 180.00 | Rs 173.33 |
| Garlic Dried Nepali | KG. | Rs 110.00 | Rs 130.00 | Rs 120.00 |
| Chhyapi Dried | KG. | Rs 120.00 | Rs 140.00 | Rs 130.00 |
| Fish Fresh (Rohu) | KG | Rs 320.00 | Rs 340.00 | Rs 330.00 |
| Fish Fresh (Bachuwa) | KG | Rs 280.00 | Rs 310.00 | Rs 295.00 |
| Fish Fresh (Chhadi) | KG | Rs 250.00 | Rs 260.00 | Rs 255.00 |
This specific news has been automatically translated by AI. As a result, there may be some inaccuracies or language errors.