Kalimati Market Sets Wholesale Prices for Fruits and Vegetables on Asar 32, 2083

Kathmandu. Kalimati Fruit and Vegetable Market Development Committee has determined the maximum wholesale price of agricultural produce for today. According to the committee, the wholesale price per kilogram is Rs 45 for large tomatoes (Nepali), Rs 12 for small tomatoes (local), Rs 21 for small tomatoes (tunnel), Rs 48 for red potatoes (long), Rs 45 for red potatoes (round), Rs 46 for red potatoes (mud), Rs 37 for red potatoes (Indian), Rs 35 for white potatoes, and Rs 55 for dried onions (Indian).

Similarly, the prices set are Rs 120 per kg for local carrots, Rs 100 per kg for Tarai carrots, Rs 35 per kg for local cabbage, Rs 60 per kg for local cauliflower, Rs 35 per kg for red radish, Rs 20 per kg for white radish (hybrid), Rs 40 per kg for long eggplant, and Rs 50 per kg for round eggplant.

According to the committee, the prices are Rs 50 per kg for tined beans, Rs 50 per kg for corn beans, Rs 70 per kg for local ghee beans, Rs 70 per kg for hybrid ghee beans, Rs 120 per kg for rajma ghee beans, Rs 60 per kg for striped beans, Rs 130 per kg for soybean pods, Rs 40 per kg for bitter gourd, Rs 40 per kg for bottle gourd, Rs 40 per kg for local parwal, Rs 40 per kg for Tarai parwal, Rs 30 per kg for snake gourd, Rs 50 per kg for ridge gourd, Rs 70 per kg for jhinguni, Rs 60 per kg for ripe pumpkin, Rs 90 per kg for green pumpkin (long), Rs 50 per kg for green pumpkin (round), Rs 45 per kg for okra, Rs 120 per kg for sweet potato, and Rs 100 per kg for taro. Iskus is set at Rs 50 per kg.

Mustard greens are priced at Rs 120 per kg, spinach at Rs 100 per kg, cress at Rs 100 per kg, mustard greens at Rs 70 per kg, green onions at Rs 100, button mushrooms at Rs 260 per kg, oyster mushrooms at Rs 400 per kg, king oyster mushrooms at Rs 300 per kg, and shiitake mushrooms at Rs 1,000 per kg.

Asparagus is priced at Rs 350 per kg, fiddlehead fern at Rs 300 per kg, broccoli at Rs 100 per kg, beetroot at Rs 70 per kg, red cabbage at Rs 60 per kg, Jiriko greens at Rs 100 per kg, celery at Rs 200 per kg, parsley at Rs 350 per kg, fennel greens at Rs 80 per kg, mint at Rs 250 per kg, gante mula at Rs 70 per kg, tamarind at Rs 180 per kg, tama at Rs 160 per kg, tofu at Rs 160 per kg, and gundruk at Rs 350 per kg.

Fuji apples are priced at Rs 300 per kg, Nepali bananas at Rs 250 per dozen, Malbhog bananas at Rs 200 per dozen, lemons at Rs 160 per kg, pomegranates at Rs 500 per kg, Maldah mangoes at Rs 150 per kg, Dasheri mangoes at Rs 160 per kg, green watermelons at Rs 70 per kg, oranges at Rs 300 per kg, pineapples at Rs 200 per piece, local cucumbers at Rs 80 per kg, hybrid cucumbers at Rs 30 per kg, local cross cucumbers at Rs 80 per kg, tree jackfruit at Rs 50 per kg, pears at Rs 130 per kg, Nepali papayas at Rs 90 per kg, Indian papayas at Rs 120 per kg, raw coconuts at Rs 70 per kg, and green coconuts at Rs 170 per kg.

Ginger is priced at Rs 200 per kg, dried chilies at Rs 500 per kg, green chilies (long) at Rs 70 per kg, green chilies (bullet) at Rs 70 per kg, mache chilies at Rs 40 per kg, bhede chilies at Rs 60 per kg, akbare chilies at Rs 250 per kg, green garlic at Rs 100 per kg, green coriander at Rs 120 per kg, dried garlic (Chinese) at Rs 220 per kg, dried garlic (Nepali) at Rs 180 per kg, dried chhyapi at Rs 200 per kg, dried fish at Rs 1,000 per kg, fresh Rohu fish at Rs 340 per kg, fresh Bachuwa fish at Rs 300 per kg, and fresh Chhadi fish at Rs 300 per kg.

Information on compiled daily wholesale prices - Fruit and vegetable prices for BS Asar 32, 2083

Fruits and VegetablesUnitMinimumMaximumAverage
Large Tomato (Nepali)KG.Rs 35.00Rs 45.00Rs 38.75
Small Tomato (Local)KG.Rs 8.00Rs 12.00Rs 9.40
Small Tomato (Tunnel)KGRs 13.00Rs 21.00Rs 17.17
Red Potato (Long)KG.Rs 45.00Rs 48.00Rs 45.60
Red Potato (Round)KGRs 42.00Rs 45.00Rs 43.33
Red Potato (Mud)KGRs 42.00Rs 46.00Rs 43.71
Red Potato (Indian)KGRs 30.00Rs 37.00Rs 32.80
White PotatoKG.Rs 30.00Rs 35.00Rs 32.50
Dried Onion (Indian)KG.Rs 52.00Rs 55.00Rs 53.63
Carrot (Local)KG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 106.67
Carrot (Tarai)KGRs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
Cabbage (Local)KG.Rs 25.00Rs 35.00Rs 30.00
Cauliflower LocalKG.Rs 40.00Rs 60.00Rs 52.00
Radish RedKG.Rs 30.00Rs 35.00Rs 32.50
White Radish (Hybrid)KGRs 15.00Rs 20.00Rs 16.67
Eggplant LongKG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 34.00
Eggplant RoundKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 43.75
Beans (Tined)KG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 46.67
Corn BeansKGRs 40.00Rs 50.00Rs 46.67
Ghee Beans (Local)KG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Ghee Beans (Hybrid)KGRs 60.00Rs 70.00Rs 66.67
Ghee Beans (Rajma)KGRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Striped BeansKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Soybean PodsKG.Rs 120.00Rs 130.00Rs 125.00
Bitter GourdKG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 36.67
Bottle GourdKG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Parwal (Local)KG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 36.25
Parwal (Tarai)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Snake GourdKG.Rs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
Ridge GourdKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 46.25
JhinguniKG.Rs 50.00Rs 70.00Rs 60.00
Pumpkin RipeKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Pumpkin Green (Long)KG.Rs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Green Pumpkin (Round)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 33.75
OkraKG.Rs 30.00Rs 45.00Rs 38.33
Sweet PotatoKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
TaroKG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
IskusKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 46.00
Mustard GreensKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 106.67
SpinachKG.Rs 80.00Rs 100.00Rs 86.67
CressKG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
Mustard GreensKG.Rs 40.00Rs 70.00Rs 55.00
Green OnionKG.Rs 80.00Rs 100.00Rs 88.00
Mushroom (Kanya)KG.Rs 240.00Rs 260.00Rs 251.11
Mushroom (Dalle)KGRs 350.00Rs 400.00Rs 381.11
King MushroomKG.Rs 280.00Rs 300.00Rs 290.00
Shiitake MushroomKG.Rs 800.00Rs 1,000.00Rs 900.00
AsparagusKG.Rs 250.00Rs 350.00Rs 300.00
Fiddlehead FernKG.Rs 90.00Rs 300.00Rs 155.00
BroccoliKG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
BeetrootKG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 64.29
Red CabbageKG.Rs 40.00Rs 60.00Rs 50.00
Jiriko GreensKG.Rs 80.00Rs 100.00Rs 86.67
CeleryKG.Rs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
ParsleyKG.Rs 300.00Rs 350.00Rs 325.00
Fennel GreensKG.Rs 50.00Rs 80.00Rs 62.50
MintKG.Rs 200.00Rs 250.00Rs 216.67
Gante MulaKG.Rs 50.00Rs 70.00Rs 60.00
TamarindKG.Rs 160.00Rs 180.00Rs 170.00
TamaKG.Rs 140.00Rs 160.00Rs 147.50
TofuKG.Rs 140.00Rs 160.00Rs 152.50
GundrukKG.Rs 300.00Rs 350.00Rs 325.00
Apple (Fuji)KGRs 280.00Rs 300.00Rs 290.00
Banana (Nepali)DozenRs 200.00Rs 250.00Rs 225.00
Banana (Malbhog)DozenRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
LemonKG.Rs 140.00Rs 160.00Rs 150.00
PomegranateKG.Rs 450.00Rs 500.00Rs 475.00
Mango (Maldah)KG.Rs 140.00Rs 150.00Rs 145.00
Mango (Dasheri)KGRs 150.00Rs 160.00Rs 155.00
Watermelon (Green)KG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
OrangeKG.Rs 270.00Rs 300.00Rs 285.00
PineapplePer pieceRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Cucumber (Local)KG.Rs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Cucumber (Hybrid)KGRs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
Cucumber (Local Cross)KG.Rs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Tree JackfruitKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Pear (Local)KG.Rs 100.00Rs 130.00Rs 115.00
Papaya (Nepali)KG.Rs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Papaya (Indian)KGRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Coconut (Raw)KGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Coconut (Green)KGRs 150.00Rs 170.00Rs 160.00
GingerKG.Rs 150.00Rs 200.00Rs 175.00
Chili DriedKG.Rs 450.00Rs 500.00Rs 475.00
Chili Green (Long)KGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Chili Green (Bullet)KGRs 60.00Rs 70.00Rs 66.00
Chili Green (Mache)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 33.33
Chili Green (Akbare)KGRs 150.00Rs 250.00Rs 190.00
Bhede ChiliKG.Rs 40.00Rs 60.00Rs 47.14
Garlic GreenKG.Rs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
Coriander GreenKG.Rs 90.00Rs 120.00Rs 106.67
Garlic Dried ChineseKG.Rs 200.00Rs 220.00Rs 210.00
Garlic Dried NepaliKG.Rs 150.00Rs 180.00Rs 165.00
Chhyapi DriedKG.Rs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Fish DriedKG.Rs 800.00Rs 1,000.00Rs 883.33
Fish Fresh (Rohu)KGRs 320.00Rs 340.00Rs 330.00
Fish Fresh (Bachuwa)KGRs 280.00Rs 300.00Rs 290.00
Fish Fresh (Chhadi)KGRs 280.00Rs 300.00Rs 290.00

 

This specific news has been automatically translated by AI. As a result, there may be some inaccuracies or language errors.