Kalimati Market Sets Wholesale Prices for Fruits and Vegetables on Jestha 06, 2083
Kathmandu. Kalimati Fruit and Vegetable Market Development Committee has determined the maximum wholesale price of agricultural produce for today. According to the committee, the wholesale price per kilogram is Rs 75 for large tomatoes (Nepali), Rs 80 for large tomatoes (Indian), Rs 58 for small tomatoes (local), Rs 60 for small tomatoes (Indian), Rs 52 for small tomatoes (Terai), Rs 78 for small tomatoes (tunnel), Rs 30 for red potatoes (long), Rs 24 for red potatoes (round), and Rs 37 for dried onions (Indian).
Similarly, the price per kilogram is set at Rs 60 for carrots (local), Rs 40 for cabbage (local), Rs 50 for cauliflower (local), Rs 25 for white radish (hybrid), Rs 45 for long eggplant, and Rs 55 for round eggplant.
Likewise, the price per kilogram is Rs 60 for beans (climbing), Rs 90 for corn beans, Rs 80 for broad beans (local), Rs 70 for broad beans (hybrid), Rs 130 for soybean pods, Rs 70 for bitter gourd, Rs 50 for bottle gourd, Rs 55 for pointed gourd (local), Rs 50 for pointed gourd (Terai), Rs 45 for snake gourd, Rs 50 for ridge gourd, Rs 75 for zucchini, Rs 60 for ripe pumpkin, Rs 40 for green pumpkin (long), Rs 35 for green pumpkin (round), Rs 70 for sweet potato, Rs 45 for okra, and Rs 50 for taro.
Mustard greens are priced at Rs 90 per kilogram, spinach at Rs 120 per kilogram, tori greens at Rs 40 per kilogram, chamsur greens at Rs 120 per kilogram, fenugreek greens at Rs 100 per kilogram, green onions at Rs 150 per kilogram, button mushrooms at Rs 170 per kilogram, oyster mushrooms at Rs 350 per kilogram, king oyster mushrooms at Rs 300 per kilogram, and shiitake mushrooms at Rs 1,000 per kilogram.
Asparagus is priced at Rs 320 per kilogram, broccoli at Rs 100 per kilogram, beetroot at Rs 60 per kilogram, nigurelo at Rs 80 per kilogram, asparagus at Rs 330 per kilogram, red cabbage at Rs 50 per kilogram, moringa at Rs 120 per kilogram, jiriko greens at Rs 100 per kilogram, parsley at Rs 300 per kilogram, celery at Rs 130 per kilogram, fennel greens at Rs 100 per kilogram, mint at Rs 100 per kilogram, gante mula at Rs 60 per kilogram, tamarind at Rs 180 per kilogram, tama at Rs 150 per kilogram, tofu at Rs 150 per kilogram, and gundruk at Rs 300 per kilogram.
Apples (Jhole) are priced at Rs 230 per kilogram, apples (Fuji) at Rs 300 per kilogram, lemons at Rs 280 per kilogram, bananas (Malbhog) at Rs 220 per dozen, bananas (Nepali) at Rs 200 per dozen, pomegranates at Rs 450 per kilogram, mangoes (Maldah) at Rs 250 per kilogram, grapes (green) at Rs 320 per kilogram, watermelons (green) at Rs 38 per kilogram, pineapples at Rs 230 per piece, cucumbers (local) at Rs 50 per kilogram, cucumbers (hybrid) at Rs 30 per kilogram, cucumbers (local cross) at Rs 50 per kilogram, jackfruit at Rs 70 per kilogram, papayas (Nepali) at Rs 90 per kilogram, papayas (Indian) at Rs 100 per kilogram, and avocados at Rs 800 per kilogram.
Similarly, ginger is priced at Rs 180 per kilogram, dried chilies at Rs 430 per kilogram, green chilies (long) at Rs 100 per kilogram, green chilies (bullet) at Rs 90 per kilogram, bird's eye chilies at Rs 75 per kilogram, horse chilies at Rs 75 per kilogram, green garlic at Rs 200 per kilogram, green coriander at Rs 100 per kilogram, dried garlic (Chinese) at Rs 200 per kilogram, dried garlic (Nepali) at Rs 120 per kilogram, dried chyaapi at Rs 140 per kilogram, fish (Rahu) at Rs 330 per kilogram, fresh fish (Bachuwa) at Rs 310 per kilogram, and fresh fish (Chhadi) at Rs 260 per kilogram.
Information on collected daily wholesale prices - Fruit and vegetable prices for Jestha 06, 2083 BS.
| Fruits and Vegetables | Unit | Minimum | Maximum | Average |
| Large Tomato (Nepali) | KG. | Rs 65.00 | Rs 75.00 | Rs 70.00 |
| Large Tomato (Indian) | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Small Tomato (Local) | KG. | Rs 50.00 | Rs 58.00 | Rs 53.33 |
| Small Tomato (Tunnel) | KG | Rs 68.00 | Rs 78.00 | Rs 72.50 |
| Small Tomato (Indian) | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Small Tomato (Terai) | KG | Rs 42.00 | Rs 52.00 | Rs 47.00 |
| Red Potato (Long) | KG. | Rs 25.00 | Rs 30.00 | Rs 27.50 |
| Red Potato (Round) | KG | Rs 22.00 | Rs 24.00 | Rs 23.00 |
| Dried Onion (Indian) | KG. | Rs 35.00 | Rs 37.00 | Rs 36.00 |
| Carrot (Local) | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Cabbage (Local) | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 33.75 |
| Cauliflower (Local) | KG. | Rs 30.00 | Rs 50.00 | Rs 38.75 |
| White Radish (Hybrid) | KG | Rs 14.00 | Rs 25.00 | Rs 18.00 |
| Long Eggplant | KG. | Rs 30.00 | Rs 45.00 | Rs 38.75 |
| Round Eggplant | KG. | Rs 45.00 | Rs 55.00 | Rs 48.33 |
| Beans (Climbing) | KG. | Rs 40.00 | Rs 60.00 | Rs 50.00 |
| Corn Beans | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Broad Beans (Local) | KG. | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Broad Beans (Hybrid) | KG | Rs 50.00 | Rs 70.00 | Rs 60.00 |
| Soybean Pods | KG. | Rs 120.00 | Rs 130.00 | Rs 125.00 |
| Bitter Gourd | KG. | Rs 50.00 | Rs 70.00 | Rs 60.00 |
| Bottle Gourd | KG. | Rs 35.00 | Rs 50.00 | Rs 41.25 |
| Pointed Gourd (Local) | KG. | Rs 45.00 | Rs 55.00 | Rs 50.00 |
| Pointed Gourd (Terai) | KG | Rs 45.00 | Rs 50.00 | Rs 47.50 |
| Snake Gourd | KG. | Rs 30.00 | Rs 45.00 | Rs 37.50 |
| Ridge Gourd | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 43.75 |
| Zucchini | KG. | Rs 65.00 | Rs 75.00 | Rs 70.00 |
| Ripe Pumpkin | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Green Pumpkin (Long) | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Green Pumpkin (Round) | KG | Rs 25.00 | Rs 35.00 | Rs 28.33 |
| Okra | KG. | Rs 35.00 | Rs 45.00 | Rs 40.00 |
| Sweet Potato | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Taro | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Mustard Greens | KG. | Rs 70.00 | Rs 90.00 | Rs 80.00 |
| Spinach | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Chamsur Greens | KG. | Rs 110.00 | Rs 120.00 | Rs 115.00 |
| Tori Greens | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Fenugreek Greens | KG. | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Green Onion | KG. | Rs 100.00 | Rs 150.00 | Rs 125.00 |
| Button Mushroom | KG. | Rs 140.00 | Rs 170.00 | Rs 152.00 |
| Oyster Mushroom | KG | Rs 300.00 | Rs 350.00 | Rs 325.00 |
| King Oyster Mushroom | KG. | Rs 280.00 | Rs 300.00 | Rs 290.00 |
| Shiitake Mushroom | KG. | Rs 800.00 | Rs 1,000.00 | Rs 900.00 |
| Asparagus | KG. | Rs 300.00 | Rs 330.00 | Rs 315.00 |
| Nigurelo | KG. | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Broccoli | KG. | Rs 70.00 | Rs 100.00 | Rs 85.00 |
| Beetroot | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Moringa | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Red Cabbage | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Jiriko Greens | KG. | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Celery | KG. | Rs 120.00 | Rs 130.00 | Rs 125.00 |
| Parsley | KG. | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 |
| Fennel Greens | KG. | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Mint | KG. | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Gante Mula | KG. | Rs 40.00 | Rs 60.00 | Rs 50.00 |
| Tamarind | KG. | Rs 170.00 | Rs 180.00 | Rs 175.00 |
| Tama | KG. | Rs 130.00 | Rs 150.00 | Rs 140.00 |
| Tofu | KG. | Rs 130.00 | Rs 150.00 | Rs 140.00 |
| Gundruk | KG. | Rs 200.00 | Rs 300.00 | Rs 250.00 |
| Apple (Jhole) | KG. | Rs 200.00 | Rs 230.00 | Rs 215.00 |
| Apple (Fuji) | KG | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 |
| Banana (Nepali) | Dozen | Rs 150.00 | Rs 200.00 | Rs 175.00 |
| Banana (Malbhog) | Dozen | Rs 200.00 | Rs 220.00 | Rs 210.00 |
| Lemon | KG. | Rs 260.00 | Rs 280.00 | Rs 270.00 |
| Pomegranate | KG. | Rs 400.00 | Rs 450.00 | Rs 425.00 |
| Mango (Maldah) | KG. | Rs 200.00 | Rs 250.00 | Rs 225.00 |
| Grape (Green) | KG. | Rs 300.00 | Rs 320.00 | Rs 310.00 |
| Watermelon (Green) | KG. | Rs 28.00 | Rs 38.00 | Rs 33.00 |
| Pineapple | Per piece | Rs 210.00 | Rs 230.00 | Rs 220.00 |
| Cucumber (Local) | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Cucumber (Hybrid) | KG | Rs 20.00 | Rs 30.00 | Rs 25.00 |
| Cucumber (Local Cross) | KG. | Rs 30.00 | Rs 50.00 | Rs 36.67 |
| Jackfruit | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Papaya (Nepali) | KG. | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Papaya (Indian) | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Avocado | KG | Rs 700.00 | Rs 800.00 | Rs 750.00 |
| Ginger | KG. | Rs 150.00 | Rs 180.00 | Rs 165.00 |
| Dried Chili | KG. | Rs 380.00 | Rs 430.00 | Rs 405.00 |
| Green Chili (Long) | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Green Chili (Bullet) | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Green Chili (Mache) | KG | Rs 65.00 | Rs 75.00 | Rs 70.00 |
| Horse Chili | KG. | Rs 60.00 | Rs 75.00 | Rs 68.75 |
| Green Garlic | KG. | Rs 170.00 | Rs 200.00 | Rs 185.00 |
| Green Coriander | KG. | Rs 60.00 | Rs 100.00 | Rs 80.00 |
| Dried Garlic (Chinese) | KG. | Rs 175.00 | Rs 200.00 | Rs 187.50 |
| Dried Garlic (Nepali) | KG. | Rs 90.00 | Rs 120.00 | Rs 105.00 |
| Dried Chyaapi | KG. | Rs 100.00 | Rs 140.00 | Rs 120.00 |
| Fresh Fish (Rahu) | KG | Rs 320.00 | Rs 330.00 | Rs 325.00 |
| Fresh Fish (Bachuwa) | KG | Rs 300.00 | Rs 310.00 | Rs 305.00 |
| Fresh Fish (Chhadi) | KG | Rs 250.00 | Rs 260.00 | Rs 255.00 |
This specific news has been automatically translated by AI. As a result, there may be some inaccuracies or language errors.