Kalimati Market Releases Wholesale Prices for Agricultural Produce on Baishakh 24, 2083
Kathmandu. Kalimati Fruit and Vegetable Market Development Committee has determined the wholesale price of agricultural produce for today. According to the committee, the wholesale prices per kilogram are: Large Tomato (Indian) Rs 95, Small Tomato (Local) Rs 65, Small Tomato (Indian) Rs 50, Small Tomato (Terai) Rs 50, Red Potato Rs 28, Red Potato (Indian) Rs 24, and Dried Onion (Indian) Rs 42.
Similarly, Carrot (Local) Rs 60 per kg, Carrot (Terai) Rs 40 per kg, Cabbage (Local) Rs 40 per kg, Cabbage (Coconut) Rs 30 per kg, Cauliflower Local Rs 50 per kg, Cauliflower Jhyapu Rs 60 per kg, White Radish (Hybrid) Rs 20 per kg, Long Eggplant Rs 65 per kg, and Round Eggplant Rs 80 per kg have been set.
Likewise, Beans (Tane) Rs 120 per kg, Corn Beans Rs 90 per kg, Peas Rs 60 per kg, Ghee Beans (Local) Rs 90 per kg, Ghee Beans (Hybrid) Rs 90 per kg, Ghee Beans (Rajma) Rs 100 per kg, Soybean Pods Rs 170 per kg, Bitter Gourd Rs 50 per kg, Bottle Gourd Rs 60 per kg, Parwal (Local) Rs 80 per kg, Parwal (Terai) Rs 70 per kg, Jhinguni Rs 80 per kg, Ridge Gourd Rs 75 per kg, Ripe Pumpkin Rs 60 per kg, Green Pumpkin (Long) Rs 50 per kg, Green Pumpkin (Round) Rs 50 per kg, Sweet Potato Rs 75 per kg, Taro Rs 50 per kg, and Chayote Rs 60 per kg have been set.
Mustard Greens Rs 80 per kg, Spinach Rs 100 per kg, Watercress Rs 120 per kg, Fenugreek Greens Rs 35 per kg, Green Onion Rs 150 per kg, Mushroom (Cane) Rs 260 per kg, Mushroom (Dalle) Rs 400 per kg, King Mushroom Rs 320 per kg, and Sitake Mushroom Rs 1,000 per kg have been determined.
Asparagus Rs 500 per kg, Niguro Rs 100 per kg, Broccoli Rs 110 per kg, Beetroot Rs 65 per kg, Moringa Rs 150 per kg, Koiralo Rs 350 per kg, Red Cabbage Rs 60 per kg, Jiri Greens Rs 100 per kg, Parsley Rs 300 per kg, Celery Rs 120 per kg, Fennel Greens Rs 100 per kg, Mint Rs 110 per kg, Gante Mula Rs 50 per kg, Tamarind Rs 180 per kg, Tama Rs 150 per kg, Tofu Rs 150 per kg, and Gundruk Rs 300 per kg have been set.
Apple (Jhole) Rs 250 per kg, Apple (Fuji) Rs 300 per kg, Banana Rs 220 per dozen, Lemon Rs 380 per kg, Pomegranate Rs 450 per kg, Grapes (Green) Rs 300 per kg, Grapes (Black) Rs 450 per kg, Green Watermelon Rs 45 per kg, Pineapple Rs 250 per piece, Cucumber (Local) Rs 60 per kg, Cucumber (Hybrid) Rs 50 per kg, Cucumber (Local Cross) Rs 80 per kg, Jackfruit Rs 70 per kg, Pear (Chinese) Rs 250 per kg, Papaya (Nepali) Rs 80 per kg, Papaya (Indian) Rs 90 per kg, and Avocado Rs 800 per kg have been determined.
Similarly, Ginger Rs 100 per kg, Dried Chili Rs 450 per kg, Green Chili Rs 120 per kg, Mache Chili Rs 60 per kg, Green Chili (Akbare) Rs 600 per kg, Bhede Chili Rs 70 per kg, Green Garlic Rs 200 per kg, Green Coriander Rs 80 per kg, Dried Garlic (Chinese) Rs 190 per kg, Dried Garlic (Nepali) Rs 90 per kg, Fresh Fish (Rahu) Rs 340 per kg, Fresh Fish (Bachuwa) Rs 310 per kg, and Fresh Fish (Chhadi) Rs 300 per kg have been determined.
Information about collected daily wholesale prices - Fruit and Vegetable Prices for Baishakh 24, 2083 BS
| Fruits and Vegetables | Unit | Minimum | Maximum | Average |
| Large Tomato (Indian) | KG | Rs 85.00 | Rs 95.00 | Rs 90.00 |
| Small Tomato (Local) | KG. | Rs 50.00 | Rs 65.00 | Rs 58.00 |
| Small Tomato (Indian) | KG | Rs 45.00 | Rs 50.00 | Rs 47.50 |
| Small Tomato (Terai) | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Red Potato | KG. | Rs 22.00 | Rs 28.00 | Rs 24.25 |
| Red Potato (Indian) | KG | Rs 20.00 | Rs 24.00 | Rs 22.25 |
| Dried Onion (Indian) | KG. | Rs 39.00 | Rs 42.00 | Rs 40.50 |
| Carrot (Local) | KG. | Rs 45.00 | Rs 60.00 | Rs 52.50 |
| Carrot (Terai) | KG | Rs 28.00 | Rs 40.00 | Rs 34.00 |
| Cabbage (Local) | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 33.33 |
| Cabbage (Coconut) | KG | Rs 20.00 | Rs 30.00 | Rs 25.00 |
| Cauliflower Local | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Local Cauliflower (Jhyapu) | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| White Radish (Hybrid) | KG | Rs 15.00 | Rs 20.00 | Rs 17.50 |
| Long Eggplant | KG. | Rs 50.00 | Rs 65.00 | Rs 59.17 |
| Round Eggplant | KG. | Rs 60.00 | Rs 80.00 | Rs 70.00 |
| Beans (Tane) | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Corn Beans | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Peas | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Ghee Beans (Local) | KG. | Rs 70.00 | Rs 90.00 | Rs 80.00 |
| Ghee Beans (Hybrid) | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Ghee Beans (Rajma) | KG | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 90.00 |
| Soybean Pods | KG. | Rs 150.00 | Rs 170.00 | Rs 162.50 |
| Bitter Gourd | KG. | Rs 30.00 | Rs 50.00 | Rs 38.33 |
| Bottle Gourd | KG. | Rs 45.00 | Rs 60.00 | Rs 51.67 |
| Parwal (Local) | KG. | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Parwal (Terai) | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Ridge Gourd | KG. | Rs 60.00 | Rs 75.00 | Rs 68.00 |
| Jhinguni | KG. | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Ripe Pumpkin | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Green Pumpkin (Long) | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Green Pumpkin (Round) | KG | Rs 30.00 | Rs 50.00 | Rs 39.29 |
| Taro | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Sweet Potato | KG. | Rs 65.00 | Rs 75.00 | Rs 70.00 |
| Chayote | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Mustard Greens | KG. | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Spinach | KG. | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Watercress | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Fenugreek Greens | KG. | Rs 25.00 | Rs 35.00 | Rs 30.00 |
| Mustard Greens | KG. | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Green Onion | KG. | Rs 100.00 | Rs 150.00 | Rs 123.33 |
| Mushroom (Cane) | KG. | Rs 230.00 | Rs 260.00 | Rs 248.00 |
| Mushroom (Dalle) | KG | Rs 350.00 | Rs 400.00 | Rs 375.00 |
| King Mushroom | KG. | Rs 300.00 | Rs 320.00 | Rs 310.00 |
| Sitake Mushroom | KG. | Rs 800.00 | Rs 1,000.00 | Rs 900.00 |
| Asparagus | KG. | Rs 400.00 | Rs 500.00 | Rs 450.00 |
| Niguro | KG. | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 90.00 |
| Broccoli | KG. | Rs 90.00 | Rs 110.00 | Rs 100.00 |
| Beetroot | KG. | Rs 55.00 | Rs 65.00 | Rs 58.75 |
| Moringa | KG. | Rs 130.00 | Rs 150.00 | Rs 140.00 |
| Koiralo | KG. | Rs 300.00 | Rs 350.00 | Rs 325.00 |
| Red Cabbage | KG. | Rs 40.00 | Rs 60.00 | Rs 50.00 |
| Jiri Greens | KG. | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Celery | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Parsley | KG. | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 |
| Fennel Greens | KG. | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Mint | KG. | Rs 90.00 | Rs 110.00 | Rs 100.00 |
| Gante Mula | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Tamarind | KG. | Rs 170.00 | Rs 180.00 | Rs 175.00 |
| Tama | KG. | Rs 130.00 | Rs 150.00 | Rs 140.00 |
| Tofu | KG. | Rs 130.00 | Rs 150.00 | Rs 140.00 |
| Gundruk | KG. | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 |
| Apple (Jhole) | KG. | Rs 220.00 | Rs 250.00 | Rs 235.00 |
| Apple (Fuji) | KG | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 |
| Banana | Dozen | Rs 180.00 | Rs 220.00 | Rs 200.00 |
| Lemon | KG. | Rs 370.00 | Rs 380.00 | Rs 375.00 |
| Pomegranate | KG. | Rs 400.00 | Rs 450.00 | Rs 425.00 |
| Grapes (Green) | KG. | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 |
| Grapes (Black) | KG | Rs 400.00 | Rs 450.00 | Rs 425.00 |
| Green Watermelon | KG. | Rs 35.00 | Rs 45.00 | Rs 40.00 |
| Pineapple | Piece | Rs 230.00 | Rs 250.00 | Rs 240.00 |
| Cucumber (Local) | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Cucumber (Hybrid) | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 46.25 |
| Cucumber (Local Cross) | KG. | Rs 60.00 | Rs 80.00 | Rs 71.25 |
| Jackfruit | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Pear (Chinese) | KG | Rs 220.00 | Rs 250.00 | Rs 235.00 |
| Papaya (Nepali) | KG. | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Papaya (Indian) | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Avocado | KG | Rs 700.00 | Rs 800.00 | Rs 750.00 |
| Ginger | KG. | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 90.00 |
| Dried Chili | KG. | Rs 400.00 | Rs 450.00 | Rs 425.00 |
| Green Chili | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 111.67 |
| Green Chili (Mache) | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Green Chili (Akbare) | KG | Rs 500.00 | Rs 600.00 | Rs 550.00 |
| Bhede Chili | KG. | Rs 50.00 | Rs 70.00 | Rs 62.00 |
| Green Garlic | KG. | Rs 190.00 | Rs 200.00 | Rs 195.00 |
| Green Coriander | KG. | Rs 50.00 | Rs 80.00 | Rs 60.00 |
| Dried Garlic (Chinese) | KG. | Rs 170.00 | Rs 190.00 | Rs 180.00 |
| Dried Garlic (Nepali) | KG. | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Fresh Fish (Rahu) | KG | Rs 320.00 | Rs 340.00 | Rs 330.00 |
| Fresh Fish (Bachuwa) | KG | Rs 300.00 | Rs 310.00 | Rs 305.00 |
| Fresh Fish (Chhadi) | KG | Rs 280.00 | Rs 300.00 | Rs 290.00 |
This specific news has been automatically translated by AI. As a result, there may be some inaccuracies or language errors.