Kalimati Market Releases Wholesale Prices for Agricultural Produce on Baishakh 24, 2083

Kathmandu. Kalimati Fruit and Vegetable Market Development Committee has determined the wholesale price of agricultural produce for today. According to the committee, the wholesale prices per kilogram are: Large Tomato (Indian) Rs 95, Small Tomato (Local) Rs 65, Small Tomato (Indian) Rs 50, Small Tomato (Terai) Rs 50, Red Potato Rs 28, Red Potato (Indian) Rs 24, and Dried Onion (Indian) Rs 42.

Similarly, Carrot (Local) Rs 60 per kg, Carrot (Terai) Rs 40 per kg, Cabbage (Local) Rs 40 per kg, Cabbage (Coconut) Rs 30 per kg, Cauliflower Local Rs 50 per kg, Cauliflower Jhyapu Rs 60 per kg, White Radish (Hybrid) Rs 20 per kg, Long Eggplant Rs 65 per kg, and Round Eggplant Rs 80 per kg have been set.

Likewise, Beans (Tane) Rs 120 per kg, Corn Beans Rs 90 per kg, Peas Rs 60 per kg, Ghee Beans (Local) Rs 90 per kg, Ghee Beans (Hybrid) Rs 90 per kg, Ghee Beans (Rajma) Rs 100 per kg, Soybean Pods Rs 170 per kg, Bitter Gourd Rs 50 per kg, Bottle Gourd Rs 60 per kg, Parwal (Local) Rs 80 per kg, Parwal (Terai) Rs 70 per kg, Jhinguni Rs 80 per kg, Ridge Gourd Rs 75 per kg, Ripe Pumpkin Rs 60 per kg, Green Pumpkin (Long) Rs 50 per kg, Green Pumpkin (Round) Rs 50 per kg, Sweet Potato Rs 75 per kg, Taro Rs 50 per kg, and Chayote Rs 60 per kg have been set.

Mustard Greens Rs 80 per kg, Spinach Rs 100 per kg, Watercress Rs 120 per kg, Fenugreek Greens Rs 35 per kg, Green Onion Rs 150 per kg, Mushroom (Cane) Rs 260 per kg, Mushroom (Dalle) Rs 400 per kg, King Mushroom Rs 320 per kg, and Sitake Mushroom Rs 1,000 per kg have been determined.

Asparagus Rs 500 per kg, Niguro Rs 100 per kg, Broccoli Rs 110 per kg, Beetroot Rs 65 per kg, Moringa Rs 150 per kg, Koiralo Rs 350 per kg, Red Cabbage Rs 60 per kg, Jiri Greens Rs 100 per kg, Parsley Rs 300 per kg, Celery Rs 120 per kg, Fennel Greens Rs 100 per kg, Mint Rs 110 per kg, Gante Mula Rs 50 per kg, Tamarind Rs 180 per kg, Tama Rs 150 per kg, Tofu Rs 150 per kg, and Gundruk Rs 300 per kg have been set.

Apple (Jhole) Rs 250 per kg, Apple (Fuji) Rs 300 per kg, Banana Rs 220 per dozen, Lemon Rs 380 per kg, Pomegranate Rs 450 per kg, Grapes (Green) Rs 300 per kg, Grapes (Black) Rs 450 per kg, Green Watermelon Rs 45 per kg, Pineapple Rs 250 per piece, Cucumber (Local) Rs 60 per kg, Cucumber (Hybrid) Rs 50 per kg, Cucumber (Local Cross) Rs 80 per kg, Jackfruit Rs 70 per kg, Pear (Chinese) Rs 250 per kg, Papaya (Nepali) Rs 80 per kg, Papaya (Indian) Rs 90 per kg, and Avocado Rs 800 per kg have been determined.

Similarly, Ginger Rs 100 per kg, Dried Chili Rs 450 per kg, Green Chili Rs 120 per kg, Mache Chili Rs 60 per kg, Green Chili (Akbare) Rs 600 per kg, Bhede Chili Rs 70 per kg, Green Garlic Rs 200 per kg, Green Coriander Rs 80 per kg, Dried Garlic (Chinese) Rs 190 per kg, Dried Garlic (Nepali) Rs 90 per kg, Fresh Fish (Rahu) Rs 340 per kg, Fresh Fish (Bachuwa) Rs 310 per kg, and Fresh Fish (Chhadi) Rs 300 per kg have been determined.

Information about collected daily wholesale prices - Fruit and Vegetable Prices for Baishakh 24, 2083 BS

Fruits and VegetablesUnitMinimumMaximumAverage
Large Tomato (Indian)KGRs 85.00Rs 95.00Rs 90.00
Small Tomato (Local)KG.Rs 50.00Rs 65.00Rs 58.00
Small Tomato (Indian)KGRs 45.00Rs 50.00Rs 47.50
Small Tomato (Terai)KGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Red PotatoKG.Rs 22.00Rs 28.00Rs 24.25
Red Potato (Indian)KGRs 20.00Rs 24.00Rs 22.25
Dried Onion (Indian)KG.Rs 39.00Rs 42.00Rs 40.50
Carrot (Local)KG.Rs 45.00Rs 60.00Rs 52.50
Carrot (Terai)KGRs 28.00Rs 40.00Rs 34.00
Cabbage (Local)KG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 33.33
Cabbage (Coconut)KGRs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
Cauliflower LocalKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Local Cauliflower (Jhyapu)KGRs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
White Radish (Hybrid)KGRs 15.00Rs 20.00Rs 17.50
Long EggplantKG.Rs 50.00Rs 65.00Rs 59.17
Round EggplantKG.Rs 60.00Rs 80.00Rs 70.00
Beans (Tane)KG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Corn BeansKGRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
PeasKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Ghee Beans (Local)KG.Rs 70.00Rs 90.00Rs 80.00
Ghee Beans (Hybrid)KGRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Ghee Beans (Rajma)KGRs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
Soybean PodsKG.Rs 150.00Rs 170.00Rs 162.50
Bitter GourdKG.Rs 30.00Rs 50.00Rs 38.33
Bottle GourdKG.Rs 45.00Rs 60.00Rs 51.67
Parwal (Local)KG.Rs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Parwal (Terai)KGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Ridge GourdKG.Rs 60.00Rs 75.00Rs 68.00
JhinguniKG.Rs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Ripe PumpkinKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Green Pumpkin (Long)KG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Green Pumpkin (Round)KGRs 30.00Rs 50.00Rs 39.29
TaroKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Sweet PotatoKG.Rs 65.00Rs 75.00Rs 70.00
ChayoteKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Mustard GreensKG.Rs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
SpinachKG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
WatercressKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Fenugreek GreensKG.Rs 25.00Rs 35.00Rs 30.00
Mustard GreensKG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
Green OnionKG.Rs 100.00Rs 150.00Rs 123.33
Mushroom (Cane)KG.Rs 230.00Rs 260.00Rs 248.00
Mushroom (Dalle)KGRs 350.00Rs 400.00Rs 375.00
King MushroomKG.Rs 300.00Rs 320.00Rs 310.00
Sitake MushroomKG.Rs 800.00Rs 1,000.00Rs 900.00
AsparagusKG.Rs 400.00Rs 500.00Rs 450.00
NiguroKG.Rs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
BroccoliKG.Rs 90.00Rs 110.00Rs 100.00
BeetrootKG.Rs 55.00Rs 65.00Rs 58.75
MoringaKG.Rs 130.00Rs 150.00Rs 140.00
KoiraloKG.Rs 300.00Rs 350.00Rs 325.00
Red CabbageKG.Rs 40.00Rs 60.00Rs 50.00
Jiri GreensKG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
CeleryKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
ParsleyKG.Rs 250.00Rs 300.00Rs 275.00
Fennel GreensKG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
MintKG.Rs 90.00Rs 110.00Rs 100.00
Gante MulaKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
TamarindKG.Rs 170.00Rs 180.00Rs 175.00
TamaKG.Rs 130.00Rs 150.00Rs 140.00
TofuKG.Rs 130.00Rs 150.00Rs 140.00
GundrukKG.Rs 250.00Rs 300.00Rs 275.00
Apple (Jhole)KG.Rs 220.00Rs 250.00Rs 235.00
Apple (Fuji)KGRs 250.00Rs 300.00Rs 275.00
BananaDozenRs 180.00Rs 220.00Rs 200.00
LemonKG.Rs 370.00Rs 380.00Rs 375.00
PomegranateKG.Rs 400.00Rs 450.00Rs 425.00
Grapes (Green)KG.Rs 250.00Rs 300.00Rs 275.00
Grapes (Black)KGRs 400.00Rs 450.00Rs 425.00
Green WatermelonKG.Rs 35.00Rs 45.00Rs 40.00
PineapplePieceRs 230.00Rs 250.00Rs 240.00
Cucumber (Local)KG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Cucumber (Hybrid)KGRs 40.00Rs 50.00Rs 46.25
Cucumber (Local Cross)KG.Rs 60.00Rs 80.00Rs 71.25
JackfruitKG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Pear (Chinese)KGRs 220.00Rs 250.00Rs 235.00
Papaya (Nepali)KG.Rs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Papaya (Indian)KGRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
AvocadoKGRs 700.00Rs 800.00Rs 750.00
GingerKG.Rs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
Dried ChiliKG.Rs 400.00Rs 450.00Rs 425.00
Green ChiliKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 111.67
Green Chili (Mache)KGRs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Green Chili (Akbare)KGRs 500.00Rs 600.00Rs 550.00
Bhede ChiliKG.Rs 50.00Rs 70.00Rs 62.00
Green GarlicKG.Rs 190.00Rs 200.00Rs 195.00
Green CorianderKG.Rs 50.00Rs 80.00Rs 60.00
Dried Garlic (Chinese)KG.Rs 170.00Rs 190.00Rs 180.00
Dried Garlic (Nepali)KG.Rs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Fresh Fish (Rahu)KGRs 320.00Rs 340.00Rs 330.00
Fresh Fish (Bachuwa)KGRs 300.00Rs 310.00Rs 305.00
Fresh Fish (Chhadi)KGRs 280.00Rs 300.00Rs 290.00

This specific news has been automatically translated by AI. As a result, there may be some inaccuracies or language errors.