Kalimati Market Releases Wholesale Prices for Agricultural Produce on Baishakh 23, 2083
Kathmandu. Kalimati Fruit and Vegetable Market Development Committee has determined the wholesale price of agricultural produce for today. According to the committee, the wholesale prices per kilogram are: Large Tomato (Indian) Rs 95, Small Tomato (Local) Rs 60, Small Tomato (Indian) Rs 48, Small Tomato (Terai) Rs 50, Red Potato Rs 28, Red Potato (Indian) Rs 24, and Dried Onion (Indian) Rs 42.
Similarly, prices per kilogram are: Carrot (Local) Rs 60, Carrot (Terai) Rs 35, Cabbage (Local) Rs 40, Cabbage (Coconut) Rs 40, Cauliflower Local Rs 70, Cauliflower Japu Rs 80, White Radish (Local) Rs 20, White Radish (Hybrid) Rs 20, Long Eggplant Rs 55, and Round Eggplant Rs 70.
Furthermore, prices per kilogram are: Podded Beans Rs 110, Podded Corn Beans Rs 90, Podded Peas Rs 60, Broad Beans (Local) Rs 85, Broad Beans (Hybrid) Rs 100, Broad Beans (Rajma) Rs 100, Soybean Pods Rs 170, Bitter Gourd Rs 40, Bottle Gourd Rs 50, Parwal (Local) Rs 80, Parwal (Terai) Rs 70, Snake Gourd Rs 30, Ridge Gourd Rs 60, Ripe Pumpkin Rs 60, Green Pumpkin (Long) Rs 50, Green Pumpkin (Round) Rs 50, Sweet Potato Rs 75, Okra Rs 80, Taro Rs 50, and Chayote Rs 55.
Mustard Greens Rs 100 per kg, Spinach Rs 100 per kg, Purslane Rs 100 per kg, Fenugreek Greens Rs 30 per kg, Fenugreek Leaves Rs 100 per kg, Green Onion Rs 150 per kg, Yam Rs 90 per kg, Mushroom (Button) Rs 240 per kg, Mushroom (Oyster) Rs 400 per kg, King Mushroom per kg Rs 320, and Shiitake Mushroom per kg Rs 1,000 have been determined.
Asparagus Rs 500 per kg, Fern Rs 100 per kg, Broccoli Rs 100 per kg, Beetroot Rs 70 per kg, Drumstick Rs 130 per kg, Koiralo Rs 300 per kg, Red Cabbage Rs 60 per kg, Jiriko Greens Rs 100 per kg, Parsley Rs 300 per kg, Celery Rs 130 per kg, Fennel Greens per kg Rs 100, Mint Rs 110 per kg, Gante Mula Rs 50 per kg, Tamarind Rs 180 per kg, Bamboo Shoot Rs 150 per kg, Tofu Rs 150 per kg, and GUNDRUK Rs 300 per kg have been set.
Apple (Jhole) Rs 250 per kg, Apple (Fuji) Rs 300 per kg, Lemon per kg Rs 380, Pomegranate Rs 450 per kg, Grapes (Green) Rs 300 per kg, Grapes (Black) Rs 450 per kg, Green Watermelon Rs 45 per kg, Pineapple per piece Rs 250, Cucumber (Local) Rs 70 per kg, Cucumber (Hybrid) Rs 50 per kg, Cucumber (Local Cross) Rs 80 per kg, Jackfruit Rs 70 per kg, Pear (Chinese) Rs 250 per kg, Papaya (Nepali) Rs 80 per kg, Papaya (Indian) Rs 90 per kg, and Avocado Rs 800 per kg have been determined.
Similarly, Ginger Rs 100 per kg, Dried Chili Rs 450 per kg, Green Chili Rs 80 per kg, Green Chili (Bullet) Rs 70 per kg, Bird's Eye Chili Rs 60 per kg, Green Chili (Akbare) Rs 600 per kg, Horse Chili Rs 70 per kg, Green Garlic Rs 200 per kg, Green Coriander Rs 80 per kg, Dried Garlic (Chinese) Rs 200 per kg, Dried Garlic (Nepali) Rs 100 per kg, Fresh Fish (Rohu) Rs 340 per kg, Fresh Fish (Bachuwa) Rs 310 per kg, and Fresh Fish (Chadi) Rs 300 per kg have been determined.
Information about collected daily wholesale prices - Fruit and Vegetable Prices for Baishakh 23, 2083 BS
| Fruits and Vegetables | Unit | Minimum | Maximum | Average |
| Large Tomato (Indian) | KG | Rs 85.00 | Rs 95.00 | Rs 90.00 |
| Small Tomato (Local) | KG. | Rs 52.00 | Rs 60.00 | Rs 56.00 |
| Small Tomato (Indian) | KG | Rs 42.00 | Rs 48.00 | Rs 45.00 |
| Small Tomato (Terai) | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Red Potato | KG. | Rs 22.00 | Rs 28.00 | Rs 24.50 |
| Red Potato (Indian) | KG | Rs 23.00 | Rs 24.00 | Rs 23.50 |
| Dried Onion (Indian) | KG. | Rs 38.00 | Rs 42.00 | Rs 39.67 |
| Carrot (Local) | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Carrot (Terai) | KG | Rs 25.00 | Rs 35.00 | Rs 30.00 |
| Cabbage (Local) | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 34.17 |
| Cabbage (Coconut) | KG | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Cauliflower Local | KG. | Rs 50.00 | Rs 70.00 | Rs 60.00 |
| Local Cauliflower (Japu) | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| White Radish (Local) | KG. | Rs 15.00 | Rs 20.00 | Rs 17.50 |
| White Radish (Hybrid) | KG | Rs 15.00 | Rs 20.00 | Rs 17.50 |
| Long Eggplant | KG. | Rs 45.00 | Rs 55.00 | Rs 50.00 |
| Round Eggplant | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Podded Beans | KG. | Rs 90.00 | Rs 110.00 | Rs 102.50 |
| Podded Corn Beans | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Podded Peas | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Broad Beans (Local) | KG. | Rs 65.00 | Rs 85.00 | Rs 75.71 |
| Broad Beans (Hybrid) | KG | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 86.67 |
| Broad Beans (Rajma) | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Soybean Pods | KG. | Rs 150.00 | Rs 170.00 | Rs 160.00 |
| Bitter Gourd | KG. | Rs 25.00 | Rs 40.00 | Rs 32.50 |
| Bottle Gourd | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Parwal (Local) | KG. | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Parwal (Terai) | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Snake Gourd | KG. | Rs 25.00 | Rs 30.00 | Rs 27.50 |
| Ridge Gourd | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Ripe Pumpkin | KG. | Rs 55.00 | Rs 60.00 | Rs 57.50 |
| Green Pumpkin (Long) | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 46.25 |
| Green Pumpkin (Round) | KG | Rs 30.00 | Rs 50.00 | Rs 39.00 |
| Okra | KG. | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 73.33 |
| Sweet Potato | KG. | Rs 60.00 | Rs 75.00 | Rs 67.50 |
| Taro | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Chayote | KG. | Rs 50.00 | Rs 55.00 | Rs 52.50 |
| Mustard Greens | KG. | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 90.00 |
| Spinach | KG. | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 90.00 |
| Purslane Greens | KG. | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 87.50 |
| Mustard Greens | KG. | Rs 20.00 | Rs 30.00 | Rs 25.00 |
| Fenugreek Leaves | KG. | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 87.50 |
| Green Onion | KG. | Rs 100.00 | Rs 150.00 | Rs 125.00 |
| Yam | KG. | Rs 70.00 | Rs 90.00 | Rs 80.00 |
| Mushroom (Button) | KG. | Rs 210.00 | Rs 240.00 | Rs 222.50 |
| Mushroom (Oyster) | KG | Rs 350.00 | Rs 400.00 | Rs 375.00 |
| King Mushroom | KG. | Rs 300.00 | Rs 320.00 | Rs 306.67 |
| Shiitake Mushroom | KG. | Rs 800.00 | Rs 1,000.00 | Rs 866.67 |
| Asparagus | KG. | Rs 400.00 | Rs 500.00 | Rs 450.00 |
| Fern | KG. | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 90.00 |
| Broccoli | KG. | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 92.75 |
| Beetroot | KG. | Rs 55.00 | Rs 70.00 | Rs 62.50 |
| Drumstick | KG. | Rs 120.00 | Rs 140.00 | Rs 126.67 |
| Koiralo | KG. | Rs 280.00 | Rs 300.00 | Rs 290.00 |
| Red Cabbage | KG. | Rs 40.00 | Rs 60.00 | Rs 50.00 |
| Jiriko Greens | KG. | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Celery | KG. | Rs 110.00 | Rs 130.00 | Rs 120.00 |
| Parsley | KG. | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 |
| Fennel Greens | KG. | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Mint | KG. | Rs 90.00 | Rs 110.00 | Rs 100.00 |
| Gante Mula | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Tamarind | KG. | Rs 170.00 | Rs 180.00 | Rs 175.00 |
| Bamboo Shoot | KG. | Rs 130.00 | Rs 150.00 | Rs 140.00 |
| Tofu | KG. | Rs 130.00 | Rs 150.00 | Rs 140.00 |
| GUNDRUK | KG. | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 |
| Apple (Jhole) | KG. | Rs 220.00 | Rs 250.00 | Rs 235.00 |
| Apple (Fuji) | KG | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 |
| Lemon | KG. | Rs 370.00 | Rs 380.00 | Rs 375.00 |
| Pomegranate | KG. | Rs 400.00 | Rs 450.00 | Rs 425.00 |
| Grapes (Green) | KG. | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 |
| Grapes (Black) | KG | Rs 400.00 | Rs 450.00 | Rs 425.00 |
| Green Watermelon | KG. | Rs 35.00 | Rs 45.00 | Rs 40.00 |
| Pineapple | Per piece | Rs 230.00 | Rs 250.00 | Rs 240.00 |
| Cucumber (Local) | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 63.00 |
| Cucumber (Hybrid) | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Cucumber (Local Cross) | KG. | Rs 65.00 | Rs 80.00 | Rs 72.50 |
| Jackfruit | KG. | Rs 65.00 | Rs 70.00 | Rs 67.50 |
| Pear (Chinese) | KG | Rs 230.00 | Rs 250.00 | Rs 240.00 |
| Papaya (Nepali) | KG. | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Papaya (Indian) | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Avocado | KG | Rs 700.00 | Rs 800.00 | Rs 750.00 |
| Ginger | KG. | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 90.00 |
| Dried Chili | KG. | Rs 380.00 | Rs 450.00 | Rs 415.00 |
| Green Chili | KG. | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Green Chili (Bullet) | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Green Chili (Mache) | KG | Rs 45.00 | Rs 60.00 | Rs 52.50 |
| Green Chili (Akbare) | KG | Rs 500.00 | Rs 600.00 | Rs 550.00 |
| Horse Chili | KG. | Rs 50.00 | Rs 70.00 | Rs 60.00 |
| Green Garlic | KG. | Rs 190.00 | Rs 200.00 | Rs 195.00 |
| Green Coriander | KG. | Rs 40.00 | Rs 80.00 | Rs 58.75 |
| Dried Garlic Chinese | KG. | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
| Dried Garlic Nepali | KG. | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 90.00 |
| Fresh Fish (Rohu) | KG | Rs 320.00 | Rs 340.00 | Rs 330.00 |
| Fresh Fish (Bachuwa) | KG | Rs 300.00 | Rs 310.00 | Rs 305.00 |
| Fresh Fish (Chadi) | KG | Rs 280.00 | Rs 300.00 | Rs 290.00 |
This specific news has been automatically translated by AI. As a result, there may be some inaccuracies or language errors.