Kalimati Market Sets Wholesale Prices for Fruits and Vegetables on Ashad 10, 2083

Kathmandu. Kalimati Fruit and Vegetable Market Development Committee has determined the maximum wholesale price of agricultural produce for today. According to the committee, large tomatoes (Nepali) are priced at Rs 60 per kg, small tomatoes (local) at Rs 12 per kg, small tomatoes (tunnel) at Rs 22 per kg, red potatoes (long) at Rs 38 per kg, red potatoes (round) at Rs 35 per kg, red potatoes (mud) at Rs 35 per kg, white potatoes at Rs 30 per kg, and dried onions (Indian) at Rs 49 per kg.

Similarly, local carrots are priced at Rs 100 per kg, local cabbage at Rs 60 per kg, local cauliflower at Rs 130 per kg, red radish at Rs 30 per kg, white radish (hybrid) at Rs 20 per kg, long eggplant at Rs 20 per kg, and round eggplant at Rs 30 per kg.

According to the committee, tana beans are priced at Rs 30 per kg, corn beans at Rs 50 per kg, peas at Rs 200 per kg, local ghee beans at Rs 60 per kg, hybrid ghee beans at Rs 60 per kg, rajma ghee beans at Rs 90 per kg, striped beans at Rs 60 per kg, soybean pods at Rs 100 per kg, bitter gourd at Rs 40 per kg, bottle gourd at Rs 50 per kg, local parwal at Rs 40 per kg, Tarai parwal at Rs 40 per kg, snake gourd at Rs 30 per kg, ridge gourd at Rs 40 per kg, jhinguni at Rs 50 per kg, ripe pumpkin at Rs 60 per kg, green pumpkin (long) at Rs 50 per kg, green pumpkin (round) at Rs 40 per kg, okra at Rs 30 per kg, sweet potato at Rs 120 per kg, and taro at Rs 100 per kg, chayote at Rs 40 per kg.

Mustard greens are priced at Rs 40 per kg, spinach at Rs 60 per kg, cress at Rs 60 per kg, mustard greens at Rs 50 per kg, green onions at Rs 150 per kg, button mushrooms at Rs 250 per kg, oyster mushrooms at Rs 450 per kg, king oyster mushrooms at Rs 300 per kg, and shiitake mushrooms at Rs 1,000 per kg.

Asparagus is priced at Rs 300 per kg, ninguro at Rs 100 per kg, broccoli at Rs 100 per kg, beetroot at Rs 70 per kg, moringa at Rs 250 per kg, red cabbage at Rs 40 per kg, Jiri greens at Rs 100 per kg, celery at Rs 150 per kg, parsley at Rs 350 per kg, fennel greens at Rs 70 per kg, mint at Rs 200 per kg, gante mula at Rs 60 per kg, tamarind at Rs 180 per kg, ginger at Rs 160 per kg, tofu at Rs 160 per kg, and gundruk at Rs 350 per kg.

Apples (Fuji) are priced at Rs 300 per kg, bananas (Nepali) at Rs 250 per dozen, bananas (Malbhog) at Rs 200 per dozen, lemons at Rs 200 per kg, pomegranates at Rs 420 per kg, mangoes (Maldah) at Rs 90 per kg, mangoes (Dasheri) at Rs 100 per kg, watermelons (green) at Rs 60 per kg, oranges at Rs 230 per kg, pineapples at Rs 200 per piece, cucumbers (local) at Rs 70 per kg, cucumbers (hybrid) at Rs 25 per kg, cucumbers (local cross) at Rs 70 per kg, jackfruit at Rs 50 per kg, pears (Chinese) at Rs 250 per kg, papayas (Nepali) at Rs 90 per kg, papayas (Indian) at Rs 120 per kg, lychees (local) at Rs 200 per kg, lychees (Indian) at Rs 300 per kg, coconuts (raw) at Rs 80 per kg, and coconuts (green) at Rs 170 per kg.

Similarly, ginger is priced at Rs 140 per kg, dried chilies at Rs 500 per kg, green chilies (long) at Rs 40 per kg, green chilies (bullet) at Rs 30 per kg, fish chilies at Rs 50 per kg, akbare chilies at Rs 300 per kg, bhede chilies at Rs 80 per kg, green garlic at Rs 200 per kg, green coriander at Rs 150 per kg, dried garlic (Chinese) at Rs 220 per kg, dried garlic (Nepali) at Rs 180 per kg, dried fish at Rs 1,000 per kg, fresh fish (Rahu) at Rs 340 per kg, fresh fish (Bachuwa) at Rs 300 per kg, and fresh fish (Chhadi) at Rs 250 per kg.

Information on compiled daily wholesale prices - Fruit and vegetable prices for Ashad 10, 2083 BS.

Fruits and VegetablesUnitMinimumMaximumAverage
Large Tomato (Nepali)KG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 56.25
Small Tomato (Local)KG.Rs 8.00Rs 12.00Rs 10.50
Small Tomato (Tunnel)KGRs 13.00Rs 22.00Rs 17.50
Red Potato (Long)KG.Rs 35.00Rs 38.00Rs 37.00
Red Potato (Round)KGRs 32.00Rs 35.00Rs 33.00
Red Potato (Mud)KGRs 32.00Rs 35.00Rs 33.33
Red Potato (Indian)KGRs 28.00Rs 30.00Rs 29.00
White PotatoKG.Rs 28.00Rs 30.00Rs 29.00
Dried Onion (Indian)KG.Rs 47.00Rs 49.00Rs 48.25
Carrot (Local)KG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 96.25
Cabbage (Local)KG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 53.75
Cauliflower LocalKG.Rs 100.00Rs 130.00Rs 115.00
Radish RedKG.Rs 25.00Rs 30.00Rs 27.75
White Radish (Hybrid)KGRs 15.00Rs 20.00Rs 17.00
Eggplant LongKG.Rs 15.00Rs 20.00Rs 17.00
Eggplant RoundKG.Rs 25.00Rs 30.00Rs 27.75
Beans (Tana)KG.Rs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
Corn BeansKGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
PeasKG.Rs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Ghee Beans (Local)KG.Rs 40.00Rs 60.00Rs 47.50
Ghee Beans (Hybrid)KGRs 40.00Rs 60.00Rs 48.75
Ghee Beans (Rajma)KGRs 70.00Rs 90.00Rs 80.00
Beans StripedKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 53.75
Soybean PodsKG.Rs 80.00Rs 100.00Rs 92.50
Bitter GourdKG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 36.25
Bottle GourdKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 43.75
Parwal (Local)KG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 36.25
Parwal (Tarai)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Snake GourdKG.Rs 25.00Rs 30.00Rs 27.67
Ridge GourdKG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 33.75
JhinguniKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Pumpkin RipeKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 53.75
Pumpkin Green (Long)KG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Green Pumpkin (Round)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 33.75
OkraKG.Rs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
Sweet PotatoKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
TaroKG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
ChayoteKG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Mustard GreensKG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
SpinachKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
CressKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Mustard GreensKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Green OnionKG.Rs 120.00Rs 150.00Rs 133.33
Mushroom (Kanya)KG.Rs 220.00Rs 250.00Rs 235.00
Mushroom (Dalle)KGRs 400.00Rs 450.00Rs 420.00
King MushroomKG.Rs 280.00Rs 300.00Rs 290.00
Shiitake MushroomKG.Rs 800.00Rs 1,000.00Rs 900.00
AsparagusKG.Rs 250.00Rs 300.00Rs 276.67
NinguroKG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
BroccoliKG.Rs 80.00Rs 100.00Rs 92.50
BeetrootKG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
MoringaKG.Rs 200.00Rs 250.00Rs 226.67
Cabbage RedKG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Jiri GreensKG.Rs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
CeleryKG.Rs 140.00Rs 150.00Rs 145.00
ParsleyKG.Rs 300.00Rs 350.00Rs 326.67
Fennel GreensKG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
MintKG.Rs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Gante MulaKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
TamarindKG.Rs 160.00Rs 180.00Rs 170.00
GingerKG.Rs 140.00Rs 160.00Rs 150.00
TofuKG.Rs 140.00Rs 160.00Rs 150.00
GundrukKG.Rs 300.00Rs 350.00Rs 326.67
Apple (Fuji)KGRs 280.00Rs 300.00Rs 290.00
Banana (Nepali)DozenRs 200.00Rs 250.00Rs 223.33
Banana (Malbhog)DozenRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
LemonKG.Rs 170.00Rs 200.00Rs 183.33
PomegranateKG.Rs 400.00Rs 420.00Rs 410.00
Mango (Maldah)KG.Rs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Mango (Dasheri)KGRs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
Watermelon (Green)KG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
OrangeKG.Rs 200.00Rs 230.00Rs 213.33
PineapplePer pieceRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Cucumber (Local)KG.Rs 50.00Rs 70.00Rs 62.50
Cucumber (Hybrid)KGRs 15.00Rs 25.00Rs 19.50
Cucumber (Local Cross)KG.Rs 50.00Rs 70.00Rs 62.50
JackfruitKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Pear (Chinese)KGRs 230.00Rs 250.00Rs 240.00
Papaya (Nepali)KG.Rs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Papaya (Indian)KGRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Lychee (Local)KG.Rs 150.00Rs 200.00Rs 176.67
Lychee (Indian)KGRs 280.00Rs 300.00Rs 290.00
Coconut (Raw)KGRs 60.00Rs 80.00Rs 70.00
Coconut (Green)KGRs 150.00Rs 170.00Rs 160.00
GingerKG.Rs 120.00Rs 140.00Rs 130.00
Chili DriedKG.Rs 450.00Rs 500.00Rs 476.67
Chili Green (Long)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Chili Green (Bullet)KGRs 25.00Rs 30.00Rs 27.75
Chili Green (Fish)KGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Chili Green (Akbare)KGRs 250.00Rs 300.00Rs 276.67
Bhede ChiliKG.Rs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Garlic GreenKG.Rs 150.00Rs 200.00Rs 176.67
Coriander GreenKG.Rs 100.00Rs 150.00Rs 122.50
Garlic Dried ChineseKG.Rs 200.00Rs 220.00Rs 207.50
Garlic Dried NepaliKG.Rs 160.00Rs 180.00Rs 172.50
Fish DriedKG.Rs 800.00Rs 1,000.00Rs 900.00
Fresh Fish (Rahu)KGRs 320.00Rs 340.00Rs 330.00
Fresh Fish (Bachuwa)KGRs 280.00Rs 300.00Rs 290.00
Fresh Fish (Chhadi)KGRs 230.00Rs 250.00Rs 240.00

This specific news has been automatically translated by AI. As a result, there may be some inaccuracies or language errors.