Kalimati Market Sets Wholesale Prices for Fruits and Vegetables

Kathmandu. Kalimati Fruit and Vegetable Market Development Committee has determined the maximum wholesale price of agricultural produce for today. According to the committee, the wholesale price per kilogram is Rs 90 for large tomatoes (Indian), Rs 78 for small tomatoes (local), Rs 70 for small tomatoes (Indian), Rs 70 for small tomatoes (Terai), Rs 91 for small tomatoes (tunnel), Rs 22 for red potatoes (long), Rs 25 for red potatoes (round), Rs 25 for red potatoes (Indian), and Rs 38 for dried onions (Indian).

Similarly, the price per kilogram is set at Rs 60 for carrots (local), Rs 40 for cabbage (local), Rs 65 for cauliflower (local), Rs 20 for white radish (hybrid), Rs 65 for long eggplant, and Rs 75 for round eggplant.

Likewise, the price per kilogram is Rs 120 for beans (climbing), Rs 90 for corn beans, Rs 120 for broad beans (local), Rs 100 for broad beans (hybrid), Rs 100 for broad beans (rajma), Rs 160 for soybean pods, Rs 70 for bitter gourd, Rs 55 for bottle gourd, Rs 70 for pointed gourd (local), Rs 60 for pointed gourd (Terai), Rs 45 for snake gourd, Rs 100 for ridge gourd, Rs 60 for ripe pumpkin, Rs 60 for green pumpkin (long), Rs 60 for green pumpkin (round), Rs 90 for jhinguni, Rs 75 for sweet potato, Rs 65 for okra, Rs 50 for taro, and Rs 55 for chayote.

Mustard greens are priced at Rs 100 per kilogram, spinach at Rs 100 per kilogram, fenugreek greens at Rs 35 per kilogram, cress greens at Rs 110 per kilogram, methi greens at Rs 90 per kilogram, green onions at Rs 160 per kilogram, oyster mushrooms at Rs 180 per kilogram, shiitake mushrooms at Rs 450 per kilogram, king oyster mushrooms at Rs 320 per kilogram, and enoki mushrooms at Rs 1,000 per kilogram.

Asparagus is priced at Rs 400 per kilogram, broccoli at Rs 120 per kilogram, beetroot at Rs 65 per kilogram, ninguro at Rs 80 per kilogram, moringa at Rs 120 per kilogram, red cabbage at Rs 60 per kilogram, jiriko sag at Rs 110 per kilogram, parsley at Rs 280 per kilogram, celery at Rs 120 per kilogram, fennel greens at Rs 100 per kilogram, mint at Rs 100 per kilogram, gante mula at Rs 60 per kilogram, tamarind at Rs 180 per kilogram, tama at Rs 150 per kilogram, tofu at Rs 150 per kilogram, and gundruk at Rs 300 per kilogram.

Apples (Jhole) are priced at Rs 250 per kilogram, apples (Fuji) at Rs 300 per kilogram, lemons at Rs 340 per kilogram, bananas (Malbhog) at Rs 220 per dozen, bananas (Nepali) at Rs 200 per dozen, pomegranates at Rs 500 per kilogram, green grapes at Rs 300 per kilogram, black grapes at Rs 450 per kilogram, green watermelons at Rs 45 per kilogram, pineapples at Rs 250 per piece, cucumbers (local) at Rs 70 per kilogram, cucumbers (hybrid) at Rs 30 per kilogram, cucumbers (local cross) at Rs 60 per kilogram, Chinese pears at Rs 250 per kilogram, papayas (Nepali) at Rs 80 per kilogram, papayas (Indian) at Rs 90 per kilogram, and avocados at Rs 800 per kilogram.

Similarly, ginger is priced at Rs 160 per kilogram, dried chilies at Rs 450 per kilogram, green chilies (long) at Rs 130 per kilogram, green chilies (bullet) at Rs 120 per kilogram, bird's eye chilies at Rs 80 per kilogram, bhede khursani at Rs 70 per kilogram, green garlic at Rs 200 per kilogram, green coriander at Rs 140 per kilogram, dried garlic (Chinese) at Rs 200 per kilogram, dried garlic (Nepali) at Rs 120 per kilogram, chhyapi at Rs 150 per kilogram, fresh Rohu fish at Rs 340 per kilogram, fresh Bachuwa fish at Rs 310 per kilogram, and fresh Chhadi fish at Rs 280 per kilogram.

Information on compiled daily wholesale prices - Fruit and vegetable prices for Baisakh 31, 2083 BS.

Fruits and VegetablesUnitMinimumMaximumAverage
Tomatoes large (Indian)KGRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Tomatoes small (local)KG.Rs 69.00Rs 78.00Rs 73.50
Tomatoes small (tunnel)KGRs 78.00Rs 91.00Rs 84.28
Tomatoes small (Indian)KGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.25
Tomatoes small (Terai)KGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Potatoes red (long)KG.Rs 23.00Rs 28.00Rs 25.50
Potatoes red (round)KGRs 20.00Rs 22.00Rs 21.00
Potatoes red (Indian)KGRs 22.00Rs 25.00Rs 23.50
Onions dried (Indian)KG.Rs 36.00Rs 38.00Rs 37.25
Carrots (local)KG.Rs 45.00Rs 60.00Rs 52.50
Cabbage (local)KG.Rs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Cauliflower localKG.Rs 50.00Rs 65.00Rs 57.50
White radish (hybrid)KGRs 15.00Rs 20.00Rs 17.50
Eggplant longKG.Rs 50.00Rs 65.00Rs 57.50
Eggplant roundKG.Rs 60.00Rs 75.00Rs 67.50
Beans (climbing)KG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Corn beansKGRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Broad beans (local)KG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Broad beans (hybrid)KGRs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
Broad beans (rajma)KGRs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
Soybean podsKG.Rs 140.00Rs 160.00Rs 150.00
Bitter gourdKG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Bottle gourdKG.Rs 35.00Rs 55.00Rs 45.00
Pointed gourd (local)KG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Pointed gourd (Terai)KGRs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Snake gourdKG.Rs 35.00Rs 45.00Rs 40.00
Ridge gourdKG.Rs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
JhinguniKG.Rs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Pumpkin ripeKG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Pumpkin green (long)KG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Pumpkin green (round)KGRs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
OkraKG.Rs 55.00Rs 65.00Rs 60.00
Sweet potatoKG.Rs 70.00Rs 75.00Rs 72.50
TaroKG.Rs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
ChayoteKG.Rs 45.00Rs 55.00Rs 50.00
Mustard greensKG.Rs 70.00Rs 90.00Rs 80.00
SpinachKG.Rs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
Cress greensKG.Rs 100.00Rs 110.00Rs 105.00
Fenugreek greensKG.Rs 25.00Rs 35.00Rs 30.00
Methi greensKG.Rs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Green onionsKG.Rs 130.00Rs 160.00Rs 145.00
Mushrooms (oyster)KG.Rs 150.00Rs 180.00Rs 165.00
Mushrooms (shiitake)KGRs 400.00Rs 450.00Rs 425.00
King oyster mushroomsKG.Rs 300.00Rs 320.00Rs 310.00
Enoki mushroomsKG.Rs 800.00Rs 1,000.00Rs 900.00
AsparagusKG.Rs 300.00Rs 400.00Rs 350.00
NinguroKG.Rs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
BroccoliKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
BeetrootKG.Rs 55.00Rs 65.00Rs 60.00
MoringaKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Red cabbageKG.Rs 40.00Rs 60.00Rs 50.00
Jiriko sagKG.Rs 100.00Rs 110.00Rs 105.00
CeleryKG.Rs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
ParsleyKG.Rs 250.00Rs 280.00Rs 265.00
Fennel greensKG.Rs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
MintKG.Rs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
Gante mulaKG.Rs 40.00Rs 60.00Rs 50.00
TamarindKG.Rs 170.00Rs 180.00Rs 175.00
TamaKG.Rs 130.00Rs 150.00Rs 140.00
TofuKG.Rs 130.00Rs 150.00Rs 140.00
GundrukKG.Rs 250.00Rs 300.00Rs 275.00
Apples (Jhole)KG.Rs 220.00Rs 250.00Rs 235.00
Apples (Fuji)KGRs 250.00Rs 300.00Rs 275.00
Bananas (Nepali)DozenRs 150.00Rs 200.00Rs 175.00
Bananas (Malbhog)DozenRs 200.00Rs 220.00Rs 210.00
LemonsKG.Rs 320.00Rs 340.00Rs 330.00
PomegranatesKG.Rs 400.00Rs 500.00Rs 450.00
Grapes (green)KG.Rs 250.00Rs 300.00Rs 275.00
Grapes (black)KGRs 400.00Rs 450.00Rs 425.00
Watermelon (green)KG.Rs 35.00Rs 45.00Rs 40.00
PineapplePieceRs 230.00Rs 250.00Rs 240.00
Cucumber (local)KG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Cucumber (hybrid)KGRs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
Cucumber (local cross)KG.Rs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Pears (Chinese)KGRs 230.00Rs 250.00Rs 240.00
Papaya (Nepali)KG.Rs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Papaya (Indian)KGRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
AvocadoKGRs 700.00Rs 800.00Rs 750.00
GingerKG.Rs 140.00Rs 160.00Rs 150.00
Chilies driedKG.Rs 400.00Rs 450.00Rs 425.00
Chilies green (long)KGRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Chilies green (bullet)KGRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Chilies green (bird's eye)KGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Bhede KhursaniKG.Rs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Garlic greenKG.Rs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Coriander greenKG.Rs 60.00Rs 140.00Rs 100.00
Garlic dried ChineseKG.Rs 175.00Rs 200.00Rs 187.50
Garlic dried NepaliKG.Rs 90.00Rs 120.00Rs 105.00
Chyapi driedKG.Rs 110.00Rs 150.00Rs 130.00
Fish fresh (Rohu)KGRs 320.00Rs 340.00Rs 330.00
Fish fresh (Bachuwa)KGRs 300.00Rs 310.00Rs 305.00
Fish fresh (Chhadi)KGRs 240.00Rs 280.00Rs 260.00

This specific news has been automatically translated by AI. As a result, there may be some inaccuracies or language errors.