Kalimati Market Sets Wholesale Prices for Fruits and Vegetables
Kathmandu. Kalimati Fruit and Vegetable Market Development Committee has determined the maximum wholesale price of agricultural produce for today. According to the committee, the wholesale price per kilogram is Rs 50 for large tomatoes (Nepali), Rs 17 for small tomatoes (local), Rs 30 for small tomatoes (tunnel), Rs 42 for red potatoes (long), Rs 40 for red potatoes (round), Rs 40 for red potatoes (mud), Rs 30 for red potatoes (Indian), Rs 30 for white potatoes, and Rs 55 for dried onions (Indian).
Similarly, the price per kilogram is Rs 100 for carrots (local), Rs 90 for carrots (Terai), Rs 50 for cabbage (local), Rs 40 for local cauliflower, Rs 40 for red radish, Rs 20 for white radish (hybrid), Rs 25 for long eggplant, and Rs 35 for round eggplant.
According to the committee, the price per kilogram is Rs 40 for climbing beans, Rs 50 for corn beans, Rs 40 for ghee beans (local), Rs 55 for ghee beans (hybrid), Rs 80 for ghee beans (rajma), Rs 60 for striped beans, Rs 100 for soybean pods, Rs 35 for bitter gourd, Rs 35 for bottle gourd, Rs 40 for pointed gourd (local), Rs 40 for pointed gourd (Terai), Rs 25 for snake gourd, Rs 35 for ridge gourd, Rs 40 for zucchini, Rs 60 for ripe pumpkin, Rs 50 for green pumpkin (long), Rs 25 for green pumpkin (round), Rs 35 for okra, Rs 120 for sweet potato, and Rs 100 for taro, and Rs 50 for chayote.
The price per kilogram is Rs 40 for mustard greens, Rs 60 for spinach, Rs 60 for mustard greens, Rs 100 for green onions, Rs 280 for mushrooms (Kanya), Rs 450 for mushrooms (Dalle), Rs 300 for King oyster mushrooms, and Rs 1,000 for Shiitake mushrooms.
The price per kilogram is Rs 300 for asparagus, Rs 100 per kg for Ninguro, Rs 70 per kg for broccoli, Rs 70 per kg for beetroot, Rs 250 per kg for Sajivan, Rs 70 per kg for red cabbage, Rs 90 per kg for Jiriko sag, Rs 200 per kg for celery, Rs 350 per kg for parsley, Rs 60 per kg for fennel leaves, Rs 200 per kg for mint, Rs 60 per kg for Gantemula, Rs 180 per kg for tamarind, Rs 160 per kg for Tama, Rs 160 per kg for Tofu, and Rs 350 for GUNDRUK.
The price per kilogram is Rs 300 for Fuji apples, Rs 250 per dozen for bananas (Nepali), Rs 200 for bananas (Malbhog), Rs 170 per kg for lemons, Rs 500 per kg for pomegranates, Rs 160 per kg for mangoes (Maldah), Rs 170 per kg for mangoes (Dasheri), Rs 70 per kg for watermelons (green), Rs 300 per kg for oranges, Rs 200 per piece for pineapples, Rs 60 per kg for cucumbers (local), Rs 20 per kg for cucumbers (hybrid), Rs 50 per kg for cucumbers (local cross), Rs 50 per kg for tree jackfruit, Rs 270 per kg for pears (Chinese), Rs 90 per kg for papayas (Nepali), Rs 120 per kg for papayas (Indian), Rs 300 for local lychees, Rs 350 for Indian lychees, Rs 70 per kg for coconuts (raw), and Rs 170 per kg for coconuts (green).
The price per kilogram is Rs 200 for ginger, Rs 500 per kg for dried chilies, Rs 40 per kg for green chilies (long), Rs 40 per kg for green chilies (bullet), Rs 50 per kg for bird's eye chilies, Rs 70 per kg for Bhede chilies, Rs 250 per kg for Akbare chilies, Rs 120 per kg for green garlic, Rs 80 per kg for green coriander, Rs 220 per kg for dried garlic (Chinese), Rs 200 per kg for dried garlic (Nepali), Rs 1,000 per kg for dried fish, Rs 340 per kg for fresh fish (Rahu), Rs 300 per kg for fresh fish (Bachuwa), and Rs 300 per kg for fresh fish (Chhadi).
Information on collected daily wholesale prices - Fruit and Vegetable Prices for Ashad 25, 2083 BS
| Fruits and Vegetables | Unit | Minimum | Maximum | Average |
| Large Tomato (Nepali) | KG. | Rs 35.00 | Rs 50.00 | Rs 42.50 |
| Small Tomato (Local) | KG. | Rs 13.00 | Rs 17.00 | Rs 15.00 |
| Small Tomato (Tunnel) | KG | Rs 20.00 | Rs 30.00 | Rs 24.86 |
| Red Potato (Long) | KG. | Rs 40.00 | Rs 42.00 | Rs 41.00 |
| Red Potato (Round) | KG | Rs 38.00 | Rs 40.00 | Rs 39.00 |
| Red Potato (Mud) | KG | Rs 38.00 | Rs 40.00 | Rs 39.00 |
| Red Potato (Indian) | KG | Rs 28.00 | Rs 30.00 | Rs 29.00 |
| White Potato | KG. | Rs 28.00 | Rs 30.00 | Rs 29.00 |
| Dried Onion (Indian) | KG. | Rs 52.00 | Rs 55.00 | Rs 53.67 |
| Carrot (Local) | KG. | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Carrot (Terai) | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Cabbage (Local) | KG. | Rs 35.00 | Rs 50.00 | Rs 43.33 |
| Cauliflower Local | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 36.67 |
| Radish Red | KG. | Rs 35.00 | Rs 40.00 | Rs 37.50 |
| White Radish (Hybrid) | KG | Rs 20.00 | Rs 20.00 | Rs 20.00 |
| Eggplant Long | KG. | Rs 10.00 | Rs 25.00 | Rs 18.75 |
| Eggplant Round | KG. | Rs 25.00 | Rs 35.00 | Rs 30.00 |
| Beans (Climbing) | KG. | Rs 25.00 | Rs 40.00 | Rs 33.00 |
| Corn Beans | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Ghee Beans (Local) | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Ghee Beans (Hybrid) | KG | Rs 30.00 | Rs 55.00 | Rs 43.75 |
| Ghee Beans (Rajma) | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Striped Beans | KG. | Rs 30.00 | Rs 60.00 | Rs 45.00 |
| Soybean Pods | KG. | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 90.00 |
| Bitter Gourd | KG. | Rs 25.00 | Rs 35.00 | Rs 28.75 |
| Bottle Gourd | KG. | Rs 25.00 | Rs 35.00 | Rs 30.00 |
| Pointed Gourd (Local) | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 33.33 |
| Pointed Gourd (Terai) | KG | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Snake Gourd | KG. | Rs 15.00 | Rs 25.00 | Rs 20.00 |
| Ridge Gourd | KG. | Rs 20.00 | Rs 35.00 | Rs 27.50 |
| Zucchini | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Pumpkin Ripe | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Pumpkin Green (Long) | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Green Pumpkin (Round) | KG | Rs 12.00 | Rs 25.00 | Rs 16.75 |
| Okra | KG. | Rs 20.00 | Rs 35.00 | Rs 28.75 |
| Sweet Potato | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Taro | KG. | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Chayote | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 43.75 |
| Mustard Greens | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Spinach | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Mustard Greens | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Fenugreek Greens | KG. | Rs 160.00 | Rs 160.00 | Rs 160.00 |
| Green Onion | KG. | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 87.50 |
| Mushroom (Kanya) | KG. | Rs 240.00 | Rs 280.00 | Rs 261.43 |
| Mushroom (Dalle) | KG | Rs 400.00 | Rs 450.00 | Rs 416.67 |
| King Oyster Mushroom | KG. | Rs 280.00 | Rs 300.00 | Rs 290.00 |
| Shiitake Mushroom | KG. | Rs 800.00 | Rs 1,000.00 | Rs 875.00 |
| Asparagus | KG. | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 |
| Ninguro | KG. | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Broccoli | KG. | Rs 30.00 | Rs 70.00 | Rs 50.00 |
| Beetroot | KG. | Rs 50.00 | Rs 70.00 | Rs 58.33 |
| Sajivan | KG. | Rs 200.00 | Rs 250.00 | Rs 225.00 |
| Red Cabbage | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Jiriko Sag | KG. | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Celery | KG. | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
| Parsley | KG. | Rs 300.00 | Rs 350.00 | Rs 325.00 |
| Fennel Leaves | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Mint | KG. | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
| Gante Mula | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Tamarind | KG. | Rs 160.00 | Rs 180.00 | Rs 167.50 |
| Tama | KG. | Rs 140.00 | Rs 160.00 | Rs 150.00 |
| Tofu | KG. | Rs 140.00 | Rs 160.00 | Rs 150.00 |
| GUNDRUK | KG. | Rs 300.00 | Rs 350.00 | Rs 325.00 |
| Apple (Fuji) | KG | Rs 280.00 | Rs 300.00 | Rs 290.00 |
| Banana (Nepali) | Dozen | Rs 200.00 | Rs 250.00 | Rs 225.00 |
| Banana (Malbhog) | Dozen | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
| Lemon | KG. | Rs 140.00 | Rs 170.00 | Rs 155.00 |
| Pomegranate | KG. | Rs 450.00 | Rs 500.00 | Rs 475.00 |
| Mango (Maldah) | KG. | Rs 150.00 | Rs 160.00 | Rs 155.00 |
| Mango (Dasheri) | KG | Rs 160.00 | Rs 170.00 | Rs 165.00 |
| Watermelon (Green) | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Orange | KG. | Rs 270.00 | Rs 300.00 | Rs 285.00 |
| Pineapple | Piece | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
| Cucumber (Local) | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Cucumber (Hybrid) | KG | Rs 15.00 | Rs 20.00 | Rs 17.50 |
| Cucumber (Local Cross) | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Tree Jackfruit | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Pear (Chinese) | KG | Rs 250.00 | Rs 270.00 | Rs 260.00 |
| Papaya (Nepali) | KG. | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Papaya (Indian) | KG | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Lychee (Local) | KG. | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 |
| Lychee (Indian) | KG | Rs 300.00 | Rs 350.00 | Rs 325.00 |
| Coconut (Raw) | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Coconut (Green) | KG | Rs 150.00 | Rs 170.00 | Rs 160.00 |
| Ginger | KG. | Rs 150.00 | Rs 200.00 | Rs 175.00 |
| Chili Dried | KG. | Rs 180.00 | Rs 500.00 | Rs 378.33 |
| Chili Green (Long) | KG | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Chili Green (Bullet) | KG | Rs 25.00 | Rs 40.00 | Rs 31.67 |
| Chili Green (Bird's Eye) | KG | Rs 30.00 | Rs 50.00 | Rs 40.00 |
| Chili Green (Akbare) | KG | Rs 150.00 | Rs 250.00 | Rs 200.00 |
| Bhede Chili | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Garlic Green | KG. | Rs 80.00 | Rs 120.00 | Rs 100.00 |
| Coriander Green | KG. | Rs 60.00 | Rs 80.00 | Rs 70.00 |
| Garlic Dried Chinese | KG. | Rs 200.00 | Rs 220.00 | Rs 207.50 |
| Garlic Dried Nepali | KG. | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 187.50 |
| Fish Dried | KG. | Rs 800.00 | Rs 1,000.00 | Rs 875.00 |
| Fresh Fish (Rahu) | KG | Rs 320.00 | Rs 340.00 | Rs 330.00 |
| Fresh Fish (Bachuwa) | KG | Rs 280.00 | Rs 300.00 | Rs 290.00 |
| Fresh Fish (Chhadi) | KG | Rs 180.00 | Rs 300.00 | Rs 240.00 |
This specific news has been automatically translated by AI. As a result, there may be some inaccuracies or language errors.