Kalimati Market Sets Wholesale Prices for Fruits and Vegetables on Jestha 21, 2083
Kathmandu. Kalimati Fruit and Vegetable Market Development Committee has determined the maximum wholesale price of agricultural produce for today. According to the committee, the wholesale price per kilogram is Rs 60 for large tomatoes (Nepali), Rs 80 for large tomatoes (Indian), Rs 30 for large and small tomatoes (local), Rs 45 for small tomatoes (tunnel), Rs 35 for red potatoes (long), Rs 32 for red potatoes (round), and Rs 43 for dried onions (Indian).
Similarly, the price per kilogram has been set at Rs 80 for carrots (local), Rs 50 for cabbage (local), Rs 90 for cauliflower (local), Rs 20 for white radish (hybrid), Rs 50 for long eggplant, and Rs 58 for round eggplant.
Likewise, the price per kilogram is Rs 100 for beans (climbing), Rs 80 for corn beans, Rs 90 for green beans (local), Rs 80 for green beans (hybrid), Rs 120 for green beans (rajma), Rs 130 for striped beans, Rs 150 for soybean pods, Rs 45 for bitter gourd, Rs 80 for bottle gourd, Rs 70 for pointed gourd (local), Rs 50 for snake gourd, Rs 60 for ridge gourd, Rs 70 for zucchini, Rs 60 for ripe pumpkin, Rs 70 for green pumpkin (long), Rs 60 for green pumpkin (round), Rs 50 for okra, Rs 80 for sweet potato, and Rs 40 for taro. Skush has been set at Rs 80 per kilogram.
Mustard greens are priced at Rs 70 per kilogram, spinach at Rs 90, chamsur greens at Rs 90, fenugreek greens at Rs 70, green onions at Rs 120, mushroom (oyster) at Rs 250, mushroom (dalle) at Rs 450, king mushroom at Rs 320, and shiitake mushroom at Rs 1,000.
Asparagus is priced at Rs 350 per kilogram, neuro at Rs 90 per kg, broccoli at Rs 140 per kg, beetroot at Rs 60 per kg, moringa at Rs 120 per kg, red cabbage at Rs 50 per kg, jiriko greens at Rs 100 per kg, celery at Rs 130 per kg, parsley at Rs 220 per kg, fennel greens at Rs 90 per kg, mint at Rs 120 per kg, ghantemula at Rs 60 per kg, green corn at Rs 50 per kg, tamarind at Rs 200 per kg, bamboo shoot at Rs 140 per kg, tofu at Rs 160 per kg, and gundruk at Rs 350 per kg.
Apples (Fuji) are priced at Rs 300 per kilogram, bananas (Nepali) at Rs 200 per dozen, bananas (Malbhog) at Rs 220, lemons at Rs 220 per kilogram, pomegranates at Rs 420 per kilogram, mangoes (Maldah) at Rs 120 per kilogram, mangoes (Dasheri) at Rs 130 per kilogram, watermelons (green) at Rs 45 per kilogram, pineapples at Rs 200 per kilogram, cucumbers (local) at Rs 90 per kilogram, cucumbers (hybrid) at Rs 25 per kilogram, cucumbers (local cross) at Rs 80 per kilogram, jackfruit at Rs 50 per kilogram, pears (Chinese) at Rs 160 per kilogram, papayas (Nepali) at Rs 90 per kilogram, papayas (Indian) at Rs 100 per kilogram, and lychees (local) at Rs 250, lychees (Indian) at Rs 300, coconuts (raw) at Rs 80 per kilogram, and coconuts (green) at Rs 180 per kilogram.
Similarly, ginger is priced at Rs 130 per kilogram, dried chilies at Rs 450 per kilogram, green chilies (long) at Rs 50 per kilogram, green chilies (bullet) at Rs 50 per kilogram, mache chilies at Rs 80 per kilogram, bhede chilies at Rs 80 per kilogram, green garlic at Rs 180 per kilogram, green coriander at Rs 100 per kilogram, dried garlic (Chinese) at Rs 220 per kilogram, dried garlic (Nepali) at Rs 180 per kilogram, dried fish at Rs 1,000 per kilogram, fresh fish (Rahu) at Rs 340 per kilogram, fresh fish (Bachuwa) at Rs 300 per kilogram, and fresh fish (Chhadi) at Rs 250 per kilogram.
Information about daily wholesale prices collected - Fruit and Vegetable Prices for Jestha 21, 2083 BS.
| Fruits and Vegetables | Unit | Minimum | Maximum | Average |
| Large Tomato (Nepali) | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 53.75 |
| Large Tomato (Indian) | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Small Tomato (Local) | KG. | Rs 20.00 | Rs 30.00 | Rs 25.00 |
| Small Tomato (Tunnel) | KG | Rs 30.00 | Rs 45.00 | Rs 37.60 |
| Red Potato (Long) | KG. | Rs 30.00 | Rs 35.00 | Rs 32.50 |
| Red Potato (Round) | KG | Rs 28.00 | Rs 32.00 | Rs 29.50 |
| Dried Onion (Indian) | KG. | Rs 40.00 | Rs 43.00 | Rs 41.60 |
| Carrot (Local) | KG. | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 73.75 |
| Cabbage (Local) | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Cauliflower Local | KG. | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 84.00 |
| White Radish (Hybrid) | KG | Rs 15.00 | Rs 20.00 | Rs 17.00 |
| Eggplant Long | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 44.00 |
| Eggplant Round | KG. | Rs 45.00 | Rs 58.00 | Rs 52.00 |
| Beans (Climbing) | KG. | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 86.00 |
| Corn Beans | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 76.25 |
| Green Beans (Local) | KG. | Rs 70.00 | Rs 90.00 | Rs 78.75 |
| Green Beans (Hybrid) | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 73.75 |
| Green Beans (Rajma) | KG | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 111.25 |
| Striped Beans | KG. | Rs 120.00 | Rs 130.00 | Rs 125.00 |
| Soybean Pods | KG. | Rs 130.00 | Rs 150.00 | Rs 140.00 |
| Bitter Gourd | KG. | Rs 30.00 | Rs 45.00 | Rs 36.00 |
| Bottle Gourd | KG. | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 73.75 |
| Pointed Gourd (Local) | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 63.75 |
| Snake Gourd | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 43.75 |
| Ridge Gourd | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 53.75 |
| Zucchini | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Pumpkin Ripe | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Pumpkin Green (Long) | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 63.75 |
| Green Pumpkin (Round) | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 53.75 |
| Okra | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Sweet Potato | KG. | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Taro | KG. | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Skush | KG. | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Mustard Greens | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Spinach | KG. | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Chamsur Greens | KG. | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Fenugreek Greens | KG. | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Green Onion | KG. | Rs 90.00 | Rs 120.00 | Rs 103.75 |
| Mushroom (Oyster) | KG. | Rs 200.00 | Rs 250.00 | Rs 220.00 |
| Mushroom (Dalle) | KG | Rs 400.00 | Rs 450.00 | Rs 420.00 |
| King Mushroom | KG. | Rs 300.00 | Rs 320.00 | Rs 310.00 |
| Shiitake Mushroom | KG. | Rs 800.00 | Rs 1,000.00 | Rs 900.00 |
| Asparagus | KG. | Rs 300.00 | Rs 350.00 | Rs 323.33 |
| Neuro | KG. | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Broccoli | KG. | Rs 120.00 | Rs 140.00 | Rs 130.00 |
| Beetroot | KG. | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Moringa | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Red Cabbage | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Jiriko Greens | KG. | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Celery | KG. | Rs 120.00 | Rs 130.00 | Rs 125.00 |
| Parsley | KG. | Rs 200.00 | Rs 220.00 | Rs 210.00 |
| Fennel Greens | KG. | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Mint | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Ghante Mula | KG. | Rs 40.00 | Rs 60.00 | Rs 50.00 |
| Corn (Green) | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Tamarind | KG. | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
| Bamboo Shoot | KG. | Rs 130.00 | Rs 140.00 | Rs 135.00 |
| Tofu | KG. | Rs 140.00 | Rs 160.00 | Rs 150.00 |
| Gundruk | KG. | Rs 300.00 | Rs 350.00 | Rs 326.67 |
| Apple (Fuji) | KG | Rs 280.00 | Rs 300.00 | Rs 290.00 |
| Banana (Nepali) | Dozen | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
| Banana (Malbhog) | Dozen | Rs 200.00 | Rs 220.00 | Rs 210.00 |
| Lemon | KG. | Rs 200.00 | Rs 220.00 | Rs 210.00 |
| Pomegranate | KG. | Rs 400.00 | Rs 420.00 | Rs 410.00 |
| Mango (Maldah) | KG. | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Mango (Dasheri) | KG | Rs 120.00 | Rs 130.00 | Rs 125.00 |
| Watermelon (Green) | KG. | Rs 35.00 | Rs 45.00 | Rs 40.00 |
| Pineapple | Piece | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
| Cucumber (Local) | KG. | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Cucumber (Hybrid) | KG | Rs 15.00 | Rs 25.00 | Rs 18.75 |
| Cucumber (Local Cross) | KG. | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Jackfruit | KG. | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Pear (Chinese) | KG | Rs 150.00 | Rs 160.00 | Rs 155.00 |
| Papaya (Nepali) | KG. | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Papaya (Indian) | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Lychee (Local) | KG. | Rs 230.00 | Rs 250.00 | Rs 240.00 |
| Lychee (Indian) | KG | Rs 280.00 | Rs 300.00 | Rs 290.00 |
| Coconut (Raw) | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Coconut (Green) | KG | Rs 160.00 | Rs 180.00 | Rs 170.00 |
| Ginger | KG. | Rs 120.00 | Rs 130.00 | Rs 125.00 |
| Chili Dried | KG. | Rs 400.00 | Rs 450.00 | Rs 426.67 |
| Chili Green (Long) | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Chili Green (Bullet) | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Chili Green (Mache) | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Bhede Chili | KG. | Rs 60.00 | Rs 80.00 | Rs 70.00 |
| Garlic Green | KG. | Rs 160.00 | Rs 180.00 | Rs 170.00 |
| Coriander Green | KG. | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 90.00 |
| Garlic Dried Chinese | KG. | Rs 200.00 | Rs 220.00 | Rs 210.00 |
| Garlic Dried Nepali | KG. | Rs 140.00 | Rs 180.00 | Rs 160.00 |
| Fish Dried | KG. | Rs 800.00 | Rs 1,000.00 | Rs 900.00 |
| Fresh Fish (Rahu) | KG | Rs 320.00 | Rs 340.00 | Rs 330.00 |
| Fresh Fish (Bachuwa) | KG | Rs 280.00 | Rs 300.00 | Rs 290.00 |
| Fresh Fish (Chhadi) | KG | Rs 240.00 | Rs 250.00 | Rs 245.00 |
This specific news has been automatically translated by AI. As a result, there may be some inaccuracies or language errors.